Onze familiestambomen
Kortrijk
Geboorte
Treffers 1 t/m 50 van 902
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 aug 1943 | I306440 | |
| 2 | 15 jun 1929 | I187142 | |
| 3 | 3 mrt 1956 | I270123 | |
| 4 | 10 jul 1991 | I301816 | |
| 5 | 23 jun 1946 | I272315 | |
| 6 | 6 okt 1765 | I237251 | |
| 7 | 24 jan 1878 | I89299 | |
| 8 | 4 jul 1952 | I168429 | |
| 9 | 6 okt 1865 | I89370 | |
| 10 | 5 aug 1943 | I83077 | |
| 11 | 3 apr 1948 | I254085 | |
| 12 | 26 mrt 1950 | I335 | |
| 13 | 16 apr 1872 | I215502 | |
| 14 | 23 apr 1955 | I76870 | |
| 15 | 24 sep 1942 | I282516 | |
| 16 | 24 jul 1981 | I8120 | |
| 17 | 24 jul 1981 | I8119 | |
| 18 | 15 nov 1845 | I84761 | |
| 19 | 17 mei 1849 | I106989 | |
| 20 | 31 jan 1841 | I84765 | |
| 21 | 21 jul 1850 | I71381 | |
| 22 | 5 apr 1870 | I203354 | |
| 23 | aug 1856 | I207977 | |
| 24 | 3 mrt 1892 | I81156 | |
| 25 | 8 mei 1920 | I257757 | |
| 26 | 7 dec 1857 | I21720 | |
| 27 | 2 jan 1889 | I11623 | |
| 28 | 13 mrt 1929 | I160190 | |
| 29 | ± 1862 | I52516 | |
| 30 | 1 apr 1940 | I74288 | |
| 31 | 26 dec 1871 | I82059 | |
| 32 | 30 jun 1872 | I81671 | |
| 33 | 1 aug 1883 | I86592 | |
| 34 | 10 mrt 1909 | I4128 | |
| 35 | 22 feb 2005 | I252943 | |
| 36 | 9 sep 1938 | I149857 | |
| 37 | 20 okt 1934 | I236396 | |
| 38 | 1902 | I223248 | |
| 39 | 26 nov 1942 | I255644 | |
| 40 | 11 jul 1940 | I148647 | |
| 41 | 4 apr 1956 | I263272 | |
| 42 | 12 nov 1931 | I236376 | |
| 43 | 10 jun 1960 | I47574 | |
| 44 | 24 jan 1827 | I23317 | |
| 45 | 4 jun 1942 | I268567 | |
| 46 | 12 nov 1824 | I7577 | |
| 47 | 23 nov 1859 | I208413 | |
| 48 | 23 jan 1947 | I73780 | |
| 49 | 24 feb 1890 | I79406 | |
| 50 | 7 sep 1864 | I18050 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 50 van 1543
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 mei 2023 | I251788 | |
| 2 | 29 jun 1979 | I107841 | |
| 3 | 9 sep 2019 | I187142 | |
| 4 | 5 jan 2026 | I302165 | |
| 5 | 15 feb 2010 | I203696 | |
| 6 | 11 jul 1984 | I47236 | |
| 7 | 25 okt 1982 | I115864 | |
| 8 | 9 mei 1992 | I294376 | |
| 9 | 12 mei 1971 | I5379 | |
| 10 | 28 nov 2019 | I206937 | |
| 11 | 7 mrt 1978 | I3556 | |
| 12 | 2 okt 1984 | I106000 | |
| 13 | 10 dec 1986 | I82422 | |
| 14 | 30 aug 2010 | I82534 | |
| 15 | 1994 | I82559 | |
| 16 | 12 dec 2003 | I82627 | |
| 17 | 14 aug 1992 | I82562 | |
| 18 | 9 feb 2025 | I281983 | |
| 19 | 29 apr 1971 | I226085 | |
| 20 | 18 jun 1967 | I146311 | |
| 21 | 28 aug 2023 | I255800 | |
| 22 | 24 dec 2011 | I305390 | |
| 23 | 8 nov 1897 | I151480 | |
| 24 | 27 feb 2003 | I45731 | |
| 25 | 2 dec 2020 | I206482 | |
| 26 | 30 jun 1977 | I281985 | |
| 27 | 29 sep 2025 | I294438 | |
| 28 | 26 okt 2005 | I19143 | |
| 29 | 27 jan 1948 | I210623 | |
| 30 | 18 jan 1967 | I235093 | |
| 31 | 18 feb 2023 | I210125 | |
| 32 | 25 nov 2025 | I210119 | |
| 33 | 10 sep 1991 | I210120 | |
| 34 | 3 sep 1902 | I78654 | |
| 35 | 25 jul 1981 | I8120 | |
| 36 | 25 jul 1981 | I8119 | |
| 37 | 17 mei 1971 | I279429 | |
| 38 | 25 okt 1852 | I84761 | |
| 39 | 7 feb 1877 | I84765 | |
| 40 | 22 jul 1907 | I12864 | |
| 41 | 21 dec 1852 | I71381 | |
| 42 | 30 dec 1851 | I17067 | |
| 43 | 12 mei 1856 | I84762 | |
| 44 | 11 apr 1849 | I126094 | |
| 45 | 6 sep 1905 | I203354 | |
| 46 | 15 dec 1853 | I82957 | |
| 47 | 19 apr 1984 | I232529 | |
| 48 | 11 mrt 1886 | I207971 | |
| 49 | 5 feb 2023 | I74274 | |
| 50 | 5 sep 1856 | I207977 |
Begraven
Treffers 1 t/m 50 van 98
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 sep 2019 | I187142 | |
| 2 | 16 okt 2024 | I283213 | |
| 3 | 3 sep 2025 | I12 | |
| 4 | I233136 | ||
| 5 | 25 okt 2024 | I236396 | |
| 6 | 26 nov 2022 | I236376 | |
| 7 | 7 sep 2019 | I125977 | |
| 8 | 31 aug 2019 | I187247 | |
| 9 | 25 jul 2014 | I95991 | |
| 10 | 20 mei 2011 | I64929 | |
| 11 | I7502 | ||
| 12 | 11 jul 2013 | I106204 | |
| 13 | 25 sep 2013 | I208572 | |
| 14 | 24 okt 2023 | I258612 | |
| 15 | 7 feb 2023 | I243384 | |
| 16 | 30 jul 2016 | I236863 | |
| 17 | I281776 | ||
| 18 | 2 mrt 2023 | I2730 | |
| 19 | 11 apr 1957 | I280866 | |
| 20 | 30 jan 2017 | I128239 | |
| 21 | 5 jul 2024 | I271558 | |
| 22 | 21 jun 2024 | I270866 | |
| 23 | 21 dec 2022 | I18870 | |
| 24 | 8 jul 2009 | I6132 | |
| 25 | I305391 | ||
| 26 | I281775 | ||
| 27 | 3 aug 2017 | I2663 | |
| 28 | 30 mrt 1976 | I300031 | |
| 29 | 17 jul 1952 | I300061 | |
| 30 | 7 mrt 2017 | I3959 | |
| 31 | 8 nov 2025 | I296647 | |
| 32 | 13 jul 2015 | I132030 | |
| 33 | 13 jun 2024 | I270049 | |
| 34 | 21 nov 1979 | I22669 | |
| 35 | 19 jul 1978 | I7077 | |
| 36 | 16 nov 2023 | I259384 | |
| 37 | 1 apr 2022 | I226460 | |
| 38 | 1 mrt 2016 | I11 | |
| 39 | 24 mrt 2022 | I226080 | |
| 40 | 21 mrt 2025 | I226993 | |
| 41 | 30 dec 2025 | I301438 | |
| 42 | 23 jan 2024 | I125009 | |
| 43 | 19 aug 2017 | I163939 | |
| 44 | 24 sep 1964 | I196647 | |
| 45 | 10 dec 2016 | I172708 | |
| 46 | 3 jun 2019 | I79281 | |
| 47 | 15 mei 2021 | I213174 | |
| 48 | 8 jan 2024 | I261760 | |
| 49 | 16 dec 2022 | I238351 | |
| 50 | 25 nov 2025 | I300719 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 50 van 456
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | ALLYNS / BENOIT | 24 okt 1899 | F57655 |
| 2 | BAECKELANDT / VERCRUYSSE | 9 okt 1839 | F38428 |
| 3 | BARBE / GRYMONPREZ | 29 jul 1800 | F6000 |
| 4 | BARBE / SPELEERS | 3 dec 1873 | F68379 |
| 5 | BEEL / DENYS | 19 jul 1864 | F131929 |
| 6 | BEERNAERT / LOOF | 2 mei 1827 | F34647 |
| 7 | BEKAERT / VERMAUT | 14 aug 1895 | F52757 |
| 8 | BENOIT / COUCKE | 2 mrt 1897 | F57646 |
| 9 | BENOIT / DEMEYERE | 26 jul 1893 | F57642 |
| 10 | BENOIT / MALFAIT | 13 jun 1883 | F14139 |
| 11 | BENOIT / VERSTRAETE | 20 jun 1889 | F57636 |
| 12 | BEYENS / VAN CAEMELBEKE | 5 jun 1872 | F80524 |
| 13 | BLAUWBLOMME / PORTAELS | 24 mei 1930 | F147774 |
| 14 | BOHEZ / VERMOTE | 11 mei 1859 | F18726 |
| 15 | BOSSUYT / VANDEMEULEBROUCKE | 10 okt 1931 | F141774 |
| 16 | BOSTOEN / HAESEBROUCK | 30 jan 1839 | F18698 |
| 17 | BRENNING / DUGOULET | 12 mei 1847 | F15085 |
| 18 | BULTIAU / VERBEKE | 17 feb 1819 | F11176 |
| 19 | BUYSSCHAERT / DERUYTTER | 5 nov 1925 | F51211 |
| 20 | CALLENS / BARBE | 19 jun 1861 | F8664 |
| 21 | CALLENS / VANHOUTTE | 8 okt 1949 | F175247 |
| 22 | CASIER / VLIEGHE | 5 okt 1882 | F46124 |
| 23 | CATTEEUW / TYFFERS | 29 okt 1884 | F52739 |
| 24 | CAULIER / COURTENS | 1900 | F185040 |
| 25 | CHRISTIAENS / DEBAL | 18 jun 1946 | F131892 |
| 26 | CLAERHOUT / FEYS | 12 apr 1893 | F132690 |
| 27 | CLAERHOUT / LAVAERT | 4 mei 1913 | F132693 |
| 28 | CLAERHOUT / VANDENHEEDE | 4 nov 1924 | F132692 |
| 29 | CNOCKAERT / DECRUYENAERE | 22 nov 1893 | F67255 |
| 30 | CNOCKAERT / FREMAULT | 14 okt 1863 | F38156 |
| 31 | COIGNE / CAMPE | 22 apr 1868 | F83188 |
| 32 | COIGNÉ / HUYS | 8 jul 1939 | F2065 |
| 33 | COIGNE / SPIESSENS | 8 mei 1909 | F83187 |
| 34 | COORNAERT / DELPORTE | 19 nov 1919 | F55912 |
| 35 | COTTEM / DELHOUGNE | 17 jun 1884 | F132212 |
| 36 | COUCKE / VANFLETEREN | 12 aug 1857 | F38672 |
| 37 | CRUPELANT / VRAMMOUT | 13 okt 1852 | F53653 |
| 38 | DASSONVILLE / SPELEERS | 4 nov 1886 | F68385 |
| 39 | DE BROUWERE / GUERMONPREZ | 6 aug 1896 | F30448 |
| 40 | DE JAEGERE / CALLENS | 23 feb 1888 | F191575 |
| 41 | DEBECKER / DE BLAUWE | 10 aug 1833 | F11817 |
| 42 | DEBECKER / HASAERT | 18 nov 1818 | F11810 |
| 43 | DEBELS / BUYSSCHAERT | 9 apr 1799 | F191616 |
| 44 | DEBELS / GLORIEUX | 6 mei 1857 | F171553 |
| 45 | DEBELS / VAN EYGEN | 12 aug 1919 | F191594 |
| 46 | DEBEURME / SPELEERS | 28 mei 1932 | F30765 |
| 47 | DEBISSCHOP / DEFOORT | 23 aug 1905 | F163188 |
| 48 | DEBLICK / FREMAUT | 18 apr 1860 | F38443 |
| 49 | DEBLON / D’HONT | 8 mei 1850 | F49597 |
| 50 | DEBLON / MATTELAER | 25 jul 1877 | F51848 |
Scheiding
Treffers 1 t/m 6 van 6
| Gezin |
Scheiding |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | DELAHOUSSE / LEBON | 11 okt 1937 | F133589 |
| 2 | DEWAELE / DERMAUT | 22 sep 1950 | F46662 |
| 3 | MAELFAIT / DERIEUW | 24 jun 1933 | F52118 |
| 4 | ROUSSEAU / CHARLET | 22 okt 1927 | F164321 |
| 5 | VANDAELE / ROUSSEAU | 22 mei 1936 | F164319 |
| 6 | VANDEVELDE / SEGERS | 22 okt 1910 | F76993 |
