Onze familiestambomen

Verlinghem (59, F)



 


OpenStreetMap

Latitude (Breedte): 50.6824280, Longitude (Lengte): 3.0021570


Geboorte

Treffers 51 t/m 73 van 73

«Vorige 1 2

   Familienaam, Voorna(a)m(en)    Geboorte    Persoon-ID 
51 DESREUMAUX, Jeanne  Verlinghem (59, F) I10250
52 DESREUMAUX, Jean  < 1643Verlinghem (59, F) I10251
53 DESREUMAUX, Jean  24 jun 1610Verlinghem (59, F) I14514
54 DESREUMAUX, Jaqueline  ± 1620Verlinghem (59, F) I14482
55 DESREUMAUX, Isabeau  9 jun 1611Verlinghem (59, F) I11806
56 DESREUMAUX, Fréderic  3 jul 1612Verlinghem (59, F) I11904
57 DESREUMAUX, François  1 jan 1617Verlinghem (59, F) I11010
58 DESREUMAUX, Baudouine  ± 1600Verlinghem (59, F) I10213
59 DESREUMAUX, Antoine  Verlinghem (59, F) I10058
60 DESMARESCAUX, Antoine  Verlinghem (59, F) I20163
61 DELMOTTE, Laurente Joseph  15 mei 1828Verlinghem (59, F) I14732
62 DELESALLE, Noël  Verlinghem (59, F) I10249
63 DELESAFFRE, Jean  1580Verlinghem (59, F) I20262
64 DELEPLANQUE, Marie  28 okt 1616Verlinghem (59, F) I14661
65 DELEFORTRIE, Jeanne  ± 1570Verlinghem (59, F) I10212
66 DELANNOY, Noel  ± 1660Verlinghem (59, F) I28644
67 DAMBRE, Marguerite  Verlinghem (59, F) I11809
68 CUVELIER, Marie Anne  23 sep 1684Verlinghem (59, F) I13973
69 CORNILLE, Laurent  10 jun 1717Verlinghem (59, F) I10008
70 CORNILLE, Ignace Sabin Joseph  29 dec 1812Verlinghem (59, F) I14782
71 CAPON, Isabeau  17 aug 1608Verlinghem (59, F) I14507
72 BOUCHERY, Marie Rose  24 sep 1752Verlinghem (59, F) I18861
73 BECQUART, Jean Baptiste  1737Verlinghem (59, F) I16180

«Vorige 1 2