Onze familiestambomen

Tourcoing (59, F)



 


OpenStreetMap

Latitude (Breedte): 50.7249930, Longitude (Lengte): 3.1620700


Geboorte

Treffers 751 t/m 800 van 1054

«Vorige «1 ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 22» Volgende»

   Familienaam, Voorna(a)m(en)    Geboorte    Persoon-ID 
751 DESREUMAUX, Jacques  27 feb 1630Tourcoing (59, F) I9963
752 DESREUMAUX, Jacoba  2 dec 1630Tourcoing (59, F) I10712
753 DESREUMAUX, Isabelle  6 mrt 1664Tourcoing (59, F) I9607
754 DESREUMAUX, Isabelle  14 okt 1645Tourcoing (59, F) I11126
755 DESREUMAUX, Hugues  27 okt 1689Tourcoing (59, F) I11118
756 DESREUMAUX, Hubert  3 nov 1659Tourcoing (59, F) I9526
757 DESREUMAUX, Hermene Gilde  30 dec 1680Tourcoing (59, F) I9132
758 DESREUMAUX, Henriette Joseph  3 mei 1765Tourcoing (59, F) I10544
759 DESREUMAUX, Henriette  28 apr 1797Tourcoing (59, F) I10568
760 DESREUMAUX, Henriette  21 sep 1760Tourcoing (59, F) I9595
761 DESREUMAUX, Henriette  16 sep 1754Tourcoing (59, F) I9912
762 DESREUMAUX, Henri Joseph  25 aug 1826Tourcoing (59, F) I10955
763 DESREUMAUX, Henri  18 nov 1897Tourcoing (59, F) I10947
764 DESREUMAUX, Henri  5 mrt 1859Tourcoing (59, F) I26571
765 DESREUMAUX, Helene Madeleine  31 jul 1886Tourcoing (59, F) I26575
766 DESREUMAUX, Hélène Françoise  18 aug 1716Tourcoing (59, F) I9952
767 DESREUMAUX, Hélène Françoise  19 okt 1715Tourcoing (59, F) I10874
768 DESREUMAUX, Hélène Françoise  14 nov 1708Tourcoing (59, F) I9950
769 DESREUMAUX, Guillaume François  19 dec 1775Tourcoing (59, F) I10398
770 DESREUMAUX, Guillaume François  18 mei 1708Tourcoing (59, F) I9979
771 DESREUMAUX, Guillaume François  5 okt 1705Tourcoing (59, F) I10391
772 DESREUMAUX, Guillaume  17 dec 1708Tourcoing (59, F) I9464
773 DESREUMAUX, Guillaume  29 sep 1690Tourcoing (59, F) I9924
774 DESREUMAUX, Guillaume  20 nov 1683Tourcoing (59, F) I11087
775 DESREUMAUX, Guillaume  21 sep 1653Tourcoing (59, F) I9525
776 DESREUMAUX, Guillaume  12 mrt 1651Tourcoing (59, F) I10813
777 DESREUMAUX, Guillaume  26 feb 1651Tourcoing (59, F) I9897
778 DESREUMAUX, Guillaume  9 feb 1648Tourcoing (59, F) I11090
779 DESREUMAUX, Guillaume  19 jan 1643Tourcoing (59, F) I9860
780 DESREUMAUX, Guillaume  4 sep 1636Tourcoing (59, F) I9601
781 DESREUMAUX, Guilbert  13 mei 1625Tourcoing (59, F) I10244
782 DESREUMAUX, Gérard François  22 dec 1730Tourcoing (59, F) I10883
783 DESREUMAUX, Gérard  22 mrt 1662Tourcoing (59, F) I9606
784 DESREUMAUX, Georges  2 dec 1647Tourcoing (59, F) I9559
785 DESREUMAUX, Georges  7 mrt 1634Tourcoing (59, F) I9965
786 DESREUMAUX, Gaspar  2 jan 1673Tourcoing (59, F) I9409
787 DESREUMAUX, Gabrielle  10 okt 1905Tourcoing (59, F) I13862
788 DESREUMAUX, Françoise  10 aug 1660Tourcoing (59, F) I10815
789 DESREUMAUX, Françoise  11 nov 1638Tourcoing (59, F) I11038
790 DESREUMAUX, François Joseph  21 jun 1764Tourcoing (59, F) I10416
791 DESREUMAUX, François  12 jun 1784Tourcoing (59, F) I9153
792 DESREUMAUX, François  19 dec 1781Tourcoing (59, F) I9446
793 DESREUMAUX, François  2 mrt 1780Tourcoing (59, F) I9445
794 DESREUMAUX, François  13 apr 1636Tourcoing (59, F) I9892
795 DESREUMAUX, Fernand  9 okt 1901Tourcoing (59, F) I13859
796 DESREUMAUX, Ferdinand  4 mrt 1750Tourcoing (59, F) I10562
797 DESREUMAUX, Ferdinand  4 mrt 1683Tourcoing (59, F) I10086
798 DESREUMAUX, Félix Juste Louis  29 sep 1885Tourcoing (59, F) I9993
799 DESREUMAUX, Euphrosine  10 okt 1728Tourcoing (59, F) I10882
800 DESREUMAUX, Euphrosine  3 nov 1725Tourcoing (59, F) I10881

«Vorige «1 ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 22» Volgende»