Onze familiestambomen
Aantekeningen
Treffers 86,251 t/m 86,293 van 86,293
| # | Aantekeningen | Verbonden met |
|---|---|---|
| 86251 | ° ± 1817 41 j in 1860 dit klopt hier niet helemaal ? | DERMOUT, Peter (I200768)
|
| 86252 | °+ akte 11 http://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/inventaris/rabscan/eadid/BE-A0512_112304_110915_DUT/inventarisnr/I9200D993/level/file/scan-index/57/foto/512_9997_997_42006_044_0_0001 | BLINDEMAN, Levenloos (I134522)
|
| 86253 | °+ akte 20 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HY-X3XQ-8SF?i=26&cat=1919352 | DE CALUWE, Levenloos (I244505)
|
| 86254 | °+ akte 74 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HT-6P23-C6C?i=243&cat=1919352 | VAN ASSEL, Levenloos (I244558)
|
| 86255 | °+ akte 76 dorp meerschstraat https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HT-XXNT-37?i=41&cat=1919352 | VAN ASSEL, Levenloos (I244547)
|
| 86256 | °+ akte 81 molenhoek https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HT-6P23-C6N?i=127&cat=1919352 | DE CALUWE, Levenloos (I244575)
|
| 86257 | °+akte 82 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HT-XXNR-Q5?i=65&cat=1919352 | DE CALUWE, Levenloos (I244546)
|
| 86258 | °. akte 50 wijk K buisschestraat te rijen https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GP69-4MG?i=702&cc=2138513&cat=7182 | VERCLEVEN, Angela Paulina (I197467)
|
| 86259 | °31 … 1740 (pm: Andreas de Bouck & Joanna Borms) | DE BOECK, Maria Anna (I72928)
|
| 86260 | °akte 1021 getuigen: Petrus Franciscus VERCAUTER (Ingooigem), Petronille ???STADT (Otegem) † akte 1185 4d bij overlijden http://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/inventaris/rabscan/eadid/BE-A0516_111190_109885_DUT/inventarisnr/I3150000/level/file/scan-index/140/foto/516_1079_000_00546_000_0_1158 | DERMAUT, Maria Joanna (I204)
|
| 86261 | °akte 121 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9PDS-5NV?i=345&wc=Q82R-8KT%3A1068726901%2C1068897001&cc=2138513 | BRAECKMAN, Eduard (I248947)
|
| 86262 | °akte 124 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GPDS-RNN?i=385&wc=Q82R-8KT%3A1068726901%2C1068897001&cc=2138513 | DE BROE, Romanie Rosalie (I248948)
|
| 86263 | °akte 143 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:939F-PH8Q-1?i=85&wc=Q82R-HWV%3A1068737105%2C1068764504&cc=2138513 | MILO, Virginia (I244972)
|
| 86264 | °akte 157 dervaux https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGXT-8S2?i=294&cc=2139860 | DERVEAUX, Jean Francois (I163274)
|
| 86265 | °akte 169 van 1857 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:939F-PH8S-C?i=194&wc=Q82R-HWV%3A1068737105%2C1068764504&cc=2138513 | DE RIDDER, Maria Theresia (I244623)
|
| 86266 | °akte 17 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HY-66PD-3Q?i=232&wc=Q82R-K6V%3A1068769701%2C1068764401&cc=2138513 | PRAET, Maria Sidonia (I240447)
|
| 86267 | °akte 21 | REYNAERT, Flavie (I227218)
|
| 86268 | °akte 21 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GPDN-PR?i=76&wc=Q82R-DRZ%3A1068737105%2C1068896002&cc=2138513 | DE SMET, Jan Baptist (I240477)
|
| 86269 | °akte 240 - https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9PDJ-CTL?i=1108&wc=Q82R-6M9%3A1068737105%2C1068893601&cc=2138513 ? immigratie lijst 1927 : https://www.ancestry.com/imageviewer/collections/1263/images/CANIMM1913PLIST_2000918968-00134?treeid=&personid=&rc=&usePUB=true&_phsrc=bMN7&_phstart=successSource&pId=2084130 vertrokken uit Antwerpen op 24/03/1927 met SS Marburn naar St John, Canada aankomst op 04/04/1927 ? http://ckcemeteries.ca/cpg15x/displayimage.php?pid=26420 | STEVENS, Desiderius (I240468)
|
| 86270 | °akte 37 van 1808 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:939V-4L98-LP?i=27&wc=Q82R-CKS%3A1068735702%2C1068839001&cc=2138513 | VAN HOECKE, Amelia (I244599)
|
| 86271 | °akte 503 - getuigen: petrus DEVOLDERE, Gerarda PAUWELS http://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/inventaris/rabscan/eadid/BE-A0516_111190_109885_DUT/inventarisnr/I3144000/level/file/scan-index/75/foto/516_1079_000_00545_000_0_0716 † akte 860 16m bij overlijden | DERMAUT, Maria Joanna (I45241)
|
| 86272 | °akte 623 59 j bij ovrlijden geboren te Tiegem + Beveren-Leie 09/02/1826 11/02/1826 11 DERMOUT Petrus Georgius DEBOSSCHERE Isabella Rosa | DERMAUT, Petrus Joannes (I45234)
|
| 86273 | °akte 65 https://genealogie.arch.be/512/512_9997_997_41048_012/0_0113 + akte 56 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9Q1-L76F?i=68&cat=1482055 | STEVENS, Maria Evelina (I240469)
|
| 86274 | °akte 71 https://genealogie.arch.be/512/512_9997_997_41048_012/0_0114 | STEVENS, Desiderius (I250676)
|
| 86275 | °akte 76 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S7WF-99ZX-49?i=223&wc=Q82R-Z8G%3A1068740604%2C1068849201&cc=2138513 ouders Joannes PAUWELS 29 jaar Bassevelde x Marie Anne VAN RIE 29 jaar Bassevelde | PAUWELS, Hortencia (I240900)
|
| 86276 | °akte blz 247 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S7WF-9PSD-19?i=349&wc=Q82R-4L8%3A1068742403%2C1068842501&cc=2138513 ouders Jean Francies Haers 33 jaar ° Bassevelde x Marie jacoba Tack 28 jaar ° Oosteeklo | HAERS, Bruno (I240899)
|
| 86277 | °akte nr 13 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9PD8-97D3?i=183&wc=Q82R-D98%3A1068837601%2C1068892502&cc=2138513 + akte 79 steenweg op geraardsbergen 30, Ninove | VAN DEN HAUTE, Theophilus (I87289)
|
| 86278 | °akte nr 14 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9PD8-97D3?i=183&wc=Q82R-D98%3A1068837601%2C1068892502&cc=2138513 | VAN DEN HAUTE, Josephus (I43453)
|
| 86279 | °akte nr 21 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HT-DYL7-S12?i=248&wc=Q82R-V5P%3A1068769701%2C1068765904&cc=2138513 Moeder = juiste moeder > Joanne Catharine GHYSENS zie kolom rechtzetting | TRIEST, Rosalie (I240457)
|
| 86280 | °akte nr 6 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-G5P7-99YV?i=280&wc=Q82R-6JZ%3A1068722702%2C1068726001&cc=2138513 | LIEVENS, Constantinus (I249421)
|
| 86281 | °akte nr 7 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGVR-8VY?i=815&wc=Q82R-ZT6%3A1068840501%2C1068872201&cc=2138513 / +akte nr 5 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:939V-4TSN-Z9?i=164&wc=Q82R-CLC%3A1068840501%2C1068766302&cc=2138513 | PANDELAERE, Emma (I243558)
|
| 86282 | °akte nr 75 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GPDJ-8Y9?i=807&wc=Q82R-6M9%3A1068737105%2C1068893601&cc=2138513 | VAN MUYLEM, Joanna (I240438)
|
| 86283 | °akte n° 15 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:939V-45J7-6?i=436&cc=2138513&cat=19426 | BRUGGEMAN, Marie Christina (I243902)
|
| 86284 | °Anzegem 12-12-1827 13-11-1827 206 DERMOUT Carolina DERMOUT Fredericus DERMOUT Pelagia Overlijdensakte staat Charlotte ? Anzegem 18-2-1838 18-2-1838 53 DERMAUT CharlotteDERMAUT FredericDERMAUT Pelagie 10 j bij overlijden | DERMOUT, Carolina (I7138)
|
| 86285 | °ca. 1570? - †vóór 1641. Hij huwde omstreeks 1590 Johanna van Praet, dochter van Nicolaes (deze woonde in 1571 in de Cuytelgemstraat te Sint-Amands); van wie volgende kinderen (de parochieregisters van Sint-Amands beginnen pas in 1614): DOCUMENTEN Rijksarchief Antwerpen, Schepengriffie van Sint-Amands, reg. 93: - akte van oktober 1623, de erfgenamen van wijlen Matheus de Bock (x Catharina de Smet), de erfgenamen van wijlen Matheus de Bock (x Johanna van Praet, dochter van Nicolaes) en nog twee niet-geïdentificeerde De Bock's (zie verslag). Rijksarchief Antwerpen, Schepengriffie van Sint-Amands, reg. 1: - akten van 1634, 1636 : de erfgenamen van Matheus “de jonge”, zijn weduwe is Catharina de Smet. Alles wijst erop dat deze Matheus de zoon is van Matheus en Johanna van Praet; maar dan hadden zijn erfgenamen in principe ook moeten figureren in de akten van 1641 (hieronder). Rijksarchief Antwerpen, Notaris Geeraert van Paesschen, Liezele, register 2864 akte van 29 juli 1641. In deze akte vernemen we de samenstelling van bovenstaand gezin, betreft de verlening van een volmacht voor het verleiden van een akte in Dendermonde. Vroegere bedenking nog na te lezen en te schrappen: Hij is er tenslotte in geslaagd om de vader van Matheus de bock te vinden. Zoals Stanny van Grasdorff verwachte is dit Gillis de Bock. Jan komt bovendien op met de hypothese dat Amandt de vader kan zijn van Gilles (dus twee generaties voor Matheus). Dit laatste is echter niet bewezen. Hij verwijst naar J Lindemans die in zijn genealogie van Oude Brabantse geslachten Amandt vermeld als een "niet ingeschakelde" tak. Tenslotte nog het feit dat er een tweede Matheus in St Amands was, gehuwd met Catherina de Smet...doch er is een raadsel, de kinderen van die twee (Romeyen en Maria) staan niet als erfgenamen in de akte van 1641. Tenslotte heeft Joanne van Praet, weduwe van Matheus de Bock, twee kinderen (Anneken en Mayken) maar grootvader Gillis wordt niet expliciet vernoemd in een akte...In het kort, weer een paar stappen vooruit en drie of vier meer vragen. III. Mattheus DE BOCK, °ca 1570? - †vóór 1641 (waarschijnlijk te Sint-Amands op 10 september 1625, hoewel het even waarschijnlijk is dat deze overlijdensdatum die van zijn gelijknamige zoon is). Mattheus huwde omstreeks 1590 [blijkbaar met Johanna VAN PRAET]; van wie volgende kinderen: 1. Jan °ca 1590(?); meier van Opdorp. Hij huwde in 1611 Joanna ROGMANS; van wie afstamming, o.m.: Joos de Bock (1631-1691), meier en een van de belangrijkste grondbezitters van Opdorp; diens dochter Elisabeth trouwde met Franciscus Abeloos (die we verder zullen ontmoeten). 2. Mattheus “den jongen”, hij huwde Catharina DE SMET, dochter van Romanus (ze is niet te verwarren met de tweede echgenote van zijn broer Amandt); van wie twee kinderen in Sint-Amands. 3. Henricus “Hendrick” geb. ca 1596. Hij huwde te Sint-Amands 12 mei 1619 Catharina VERSTAPPEN, van wie afstamming te Sint-Amands. 4. Egidius “Gillis” °circa 1595. Hij huwde in 1618 Catharina JOOS alias DE CLERCK; van wie afstamming. 5. Elisabeth °circa 1598. Zij huwde te Sint-Amands 17 november 1619 Jan [van] GROOTVEN. Hun huwelijksgetuigen waren Joannes de Bock & Joannes Christiaens; van wie afstamming te Sint-Amands. 6. Maria °circa 1600 en overleed omstreeks 1688. Ze huwde tweemaal te Sint-Amands: (A) 9 juli 1623 Jan JOOS (†ca 1658). Hun huwelijkstuigen waren Mattheus Borhems & Joannes de Smet; van wie afstamming. (B) 7 januari 1659 Marijnis DE BAERE. 7. Pieter °ca 1605, hij huwde Catharina GERARDT(S); van wie afstamming te Mariekerke en Sint-Amands. 8. Amandus °circa 1608 (voorvader van de hedendaagse familie De Boeck). | DE BOCK, Matheus (I39813)
|
| 86286 | °ca. 1570? - †vóór 1641. Hij huwde omstreeks 1590 Johanna van Praet, dochter van Nicolaes (deze woonde in 1571 in de Cuytelgemstraat te Sint-Amands); van wie volgende kinderen (de parochieregisters van Sint-Amands beginnen pas in 1614): | VAN PRAET, Johanna (I41268)
|
| 86287 | °Gemeente Liedekerke Inhoudsomschrijving Geboorteakte nr 69 Aktedatum 26-08-1874 | VAN DAELE, Joannes Baptist Victor (I42589)
|
| 86288 | °Tiegem 26-8-1822 26-8-1822 114 DERMAUT Fidelis Pieter-Joannes MOREELS Rosa † akte 1 https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1942-21075-32287-62?cc=2139860&wc=M94F-J87:699865940 | DERMAUT, Fidelis (I245)
|
| 86289 | °Tiegem 3-9-1807 4-9-1807 94 DERMOUDT MelanieDERMOUDT Jean-BaptisteMOREELS Isabelle-Rose † Tiegem 5-11-1894 6-11-1894 33 DERMAUT Melanie Petrus-JoannesMOREELS Isabelle-RosaLOBEL Joannes-Baptiste + akte 33 https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1942-21075-34108-12?cc=2139860&wc=M94F-J87:699865940 | DERMAUT, Melanie (I6286)
|
| 86290 | °Woumen 31-5-1812 1-6-1812 blz 18V DECAP Charles LouisDECAP Jean BaptisteVERMOTE Marie Therese 25j bij huwelijk en soldaat vader 67j en moeder 58j | DECAP, Carolus Ludovicus (I31370)
|
| 86291 | ± 1768 | Gezin: Adrianus VAN DER PERRE / Catharina VAN DER SCHUEREN (F186606)
|
| 86292 | ± 24 j bij huwelijk + akte 78 65 j https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HY-6LWQ-C47?i=480&cc=2138513&cat=21460 | ROGGE, Josephus (I196807)
|
| 86293 | ± 33j in 1901 woonde Dorpstraat bij overlijden | DE LAVIE, Emiel (I80311)
|
