Onze familiestambomen
Wortegem
Geboorte
Treffers 1 t/m 50 van 953
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 feb 1920 | I275627 | |
| 2 | 11 jan 1905 | I47234 | |
| 3 | 12 mei 1896 | I174368 | |
| 4 | 30 nov 1932 | I253087 | |
| 5 | 10 mrt 1907 | I210857 | |
| 6 | 13 aug 1860 | I5885 | |
| 7 | 3 mei 1934 | I206482 | |
| 8 | 5 feb 1911 | I47244 | |
| 9 | 12 nov 1919 | I174365 | |
| 10 | 28 okt 1805 | I5631 | |
| 11 | 1 apr 1850 | I271790 | |
| 12 | 5 dec 1849 | I80327 | |
| 13 | 22 aug 1894 | I235093 | |
| 14 | 28 aug 1872 | I174354 | |
| 15 | 5 apr 1838 | I296583 | |
| 16 | 3 dec 1789 | I67311 | |
| 17 | 2 jul 1853 | I174366 | |
| 18 | 4 nov 1906 | I174358 | |
| 19 | 18 jun 1833 | I63578 | |
| 20 | 4 nov 1777 | I199829 | |
| 21 | 7 nov 1913 | I239557 | |
| 22 | 12 sep 1914 | I5304 | |
| 23 | 14 sep 1780 | I238131 | |
| 24 | 24 mei 1754 | I80906 | |
| 25 | 24 mrt 1913 | I291015 | |
| 26 | 9 nov 1915 | I174364 | |
| 27 | 2 nov 1882 | I271805 | |
| 28 | 24 okt 1789 | I266368 | |
| 29 | 18 apr 1796 | I30772 | |
| 30 | ± 1793 | I30771 | |
| 31 | 9 feb 1790 | I30770 | |
| 32 | 27 jun 1848 | I298121 | |
| 33 | 1 jun 1840 | I298133 | |
| 34 | 12 mrt 1845 | I298141 | |
| 35 | 20 dec 1851 | I298142 | |
| 36 | 18 okt 1854 | I293028 | |
| 37 | 25 apr 1859 | I261836 | |
| 38 | 12 mei 1842 | I298138 | |
| 39 | 21 okt 1843 | I298140 | |
| 40 | 12 dec 1849 | I281097 | |
| 41 | I153183 | ||
| 42 | 23 okt 1898 | I6757 | |
| 43 | 24 nov 1870 | I76608 | |
| 44 | 11 jun 1937 | I2711 | |
| 45 | 15 jan 1869 | I2763 | |
| 46 | 24 sep 1904 | I669 | |
| 47 | 24 sep 1896 | I6916 | |
| 48 | 23 apr 1908 | I6920 | |
| 49 | 26 dec 1914 | I6921 | |
| 50 | 29 jan 1875 | I164855 |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 29 okt 1755 | I2909 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 50 van 462
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 30 nov 2011 | I275627 | |
| 2 | 3 okt 1818 | I293126 | |
| 3 | 23 jun 1941 | I174368 | |
| 4 | 1 apr 1997 | I174365 | |
| 5 | 9 okt 1917 | I210851 | |
| 6 | 9 sep 1960 | I174354 | |
| 7 | 20 jul 1863 | I67311 | |
| 8 | 23 mei 1866 | I63578 | |
| 9 | 18 dec 1829 | I199829 | |
| 10 | 24 sep 1827 | I238131 | |
| 11 | 9 mrt 1833 | I80906 | |
| 12 | 22 jan 1987 | I174364 | |
| 13 | 12 sep 1961 | I271805 | |
| 14 | 14 sep 1804 | I199833 | |
| 15 | 5 apr 1841 | I45704 | |
| 16 | 27 sep 1822 | I30767 | |
| 17 | 12 okt 1840 | I298133 | |
| 18 | 7 aug 1842 | I298138 | |
| 19 | 16 mei 1971 | I6757 | |
| 20 | 8 jun 1821 | I160964 | |
| 21 | 19 nov 1894 | I5610 | |
| 22 | 27 aug 2017 | I2711 | |
| 23 | 7 mei 1961 | I2710 | |
| 24 | 28 mei 1882 | I164862 | |
| 25 | 7 mrt 1880 | I164860 | |
| 26 | 14 okt 1913 | I164817 | |
| 27 | 3 mrt 1921 | I162776 | |
| 28 | 7 jan 1926 | I4195 | |
| 29 | 24 okt 1884 | I164861 | |
| 30 | 1 feb 1955 | I140287 | |
| 31 | 5 mei 1870 | I146302 | |
| 32 | 1 jan 1841 | I298124 | |
| 33 | 17 apr 1828 | I298125 | |
| 34 | 27 jan 1859 | I17769 | |
| 35 | 1 nov 1997 | I261127 | |
| 36 | 29 mrt 1850 | I144087 | |
| 37 | 26 feb 1930 | I275681 | |
| 38 | 1 sep 1916 | I296342 | |
| 39 | 29 mei 1812 | I199834 | |
| 40 | 12 aug 1827 | I199033 | |
| 41 | 10 jun 1868 | I199030 | |
| 42 | 6 apr 1833 | I126655 | |
| 43 | 24 mrt 1809 | I758 | |
| 44 | 29 apr 1987 | I105212 | |
| 45 | 29 dec 1952 | I227549 | |
| 46 | 6 sep 1814 | I51956 | |
| 47 | 4 feb 1954 | I72661 | |
| 48 | 9 aug 1934 | I74079 | |
| 49 | 7 jun 1905 | I74091 | |
| 50 | 26 sep 1887 | I170995 |
Begraven
Treffers 1 t/m 50 van 52
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 feb 2025 | I281051 | |
| 2 | 2 sep 2017 | I2711 | |
| 3 | 5 feb 1994 | I669 | |
| 4 | I271898 | ||
| 5 | 28 feb 2024 | I264575 | |
| 6 | 22 aug 2016 | I135974 | |
| 7 | 26 nov 2015 | I74158 | |
| 8 | 13 mrt 2025 | I283590 | |
| 9 | 24 apr 2023 | I250215 | |
| 10 | I287357 | ||
| 11 | I283591 | ||
| 12 | 21 jul 2022 | I231624 | |
| 13 | 21 jun 2022 | I6136 | |
| 14 | 13 sep 2025 | I293253 | |
| 15 | 5 okt 2023 | I257453 | |
| 16 | 28 mrt 1996 | I239552 | |
| 17 | 7 mrt 2025 | I283008 | |
| 18 | I281050 | ||
| 19 | 7 mei 2024 | I5766 | |
| 20 | 13 apr 2024 | I184647 | |
| 21 | 4 mrt 2006 | I6198 | |
| 22 | I259554 | ||
| 23 | 22 mrt 2017 | I82704 | |
| 24 | 23 apr 2022 | I227724 | |
| 25 | 9 feb 1985 | I214652 | |
| 26 | I214627 | ||
| 27 | 19 jul 2021 | I47720 | |
| 28 | 25 okt 2019 | I189627 | |
| 29 | 14 jan 2023 | I195268 | |
| 30 | 8 dec 1976 | I252174 | |
| 31 | 7 mei 1999 | I275713 | |
| 32 | 21 jan 2026 | I302987 | |
| 33 | 12 dec 1996 | I275712 | |
| 34 | 23 apr 2022 | I227293 | |
| 35 | 18 mei 2024 | I76600 | |
| 36 | 22 jun 2013 | I6142 | |
| 37 | 11 jan 2025 | I279449 | |
| 38 | 17 apr 2025 | I47635 | |
| 39 | 27 dec 2024 | I278154 | |
| 40 | 3 apr 2026 | I307738 | |
| 41 | 23 jun 2022 | I74078 | |
| 42 | 17 jul 2024 | I201515 | |
| 43 | 2 jul 2022 | I230833 | |
| 44 | 8 apr 1996 | I6210 | |
| 45 | 5 jul 2023 | I253227 | |
| 46 | 28 jun 2023 | I253088 | |
| 47 | 6 jan 2018 | I5930 | |
| 48 | 28 nov 2018 | I177894 | |
| 49 | 2 okt 2024 | I273826 | |
| 50 | 17 aug 2012 | I272897 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 50 van 264
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | AVET / DE LOOF | 10 jul 1850 | F29782 |
| 2 | BAERT / BALCAEN | 17 jan 1947 | F111073 |
| 3 | BAERT / NAESSENS | 15 mei 1918 | F111075 |
| 4 | BALCAEN / MOREELS | 8 mei 1816 | F51625 |
| 5 | BALCAEN / PUTMAN | 13 mei 1778 | F52170 |
| 6 | BALCAEN / VERCAIGNE | 9 okt 1863 | F187235 |
| 7 | BALLEKENS / DE TAVERNIER | 21 aug 1789 | F19504 |
| 8 | BATAILLE / BOVYN | 17 apr 1839 | F188154 |
| 9 | BATAILLE / DECLERCQ | 8 okt 1845 | F165668 |
| 10 | BATAILLE / VERBEKEN | 7 jul 1841 | F188156 |
| 11 | BAUWENS / DERMAUT | F46280 | |
| 12 | BAUWENS / D’HONDT | 10 apr 1918 | F4681 |
| 13 | BERTH / STAELENS | 17 jul 1934 | F125787 |
| 14 | BETTENS / VELGHE | 22 jul 1930 | F84754 |
| 15 | BEYAERT / DE LOOF | 27 mei 1935 | F1933 |
| 16 | BEYENS / VAN MERHAEGHE | 10 aug 1814 | F19528 |
| 17 | BEYLS / VANDEPUTTE | 5 dec 1860 | F47808 |
| 18 | BILLEMONT / SPELEERS | 14 nov 1929 | F225 |
| 19 | BLANCKE / DE LOOF | 1 feb 1837 | F29822 |
| 20 | BLANCKE / SPELEERS | 29 sep 1838 | F3916 |
| 21 | BLAUWBLOMME / BOSSAERT | 25 nov 1908 | F105326 |
| 22 | BLAUWBLOMME / FLORYN | 3 mrt 1897 | F103999 |
| 23 | BLAUWBLOMME / SPELEERS | 18 sep 1895 | F4526 |
| 24 | BLAUWBLOMME / VAN MERHAEGHE | 18 feb 1867 | F105303 |
| 25 | BLAUWBLOMME / VERCRUYSSE | 29 nov 1899 | F105324 |
| 26 | BOVYN / VAN DE PUTTE | 11 jan 1809 | F188155 |
| 27 | CALLENS / SPELEERS | 26 okt 1920 | F4630 |
| 28 | COUDIJZER / VANDEPOPULIERE | 24 nov 1953 | F4114 |
| 29 | COUDIJZER / VEYS | 1 dec 1951 | F71279 |
| 30 | COUSAERT / VAN PRAET | 23 okt 1931 | F127826 |
| 31 | DAMIENS / EGGERMONT | 15 jul 1899 | F46683 |
| 32 | DAMMAN / VERGUCHT | 1 mei 1889 | F109081 |
| 33 | DE BAERE / DERMAUT | 16 mei 1933 | F7815 |
| 34 | DE CONINCK / DE LOOF | 15 mei 1792 | F537 |
| 35 | DE DEKEN / DE WAELE | 9 mei 1843 | F145824 |
| 36 | DE LAVIE / DE VRIESE | 11 feb 1903 | F51794 |
| 37 | DE LAVIE / MERLIJN | 15 jan 1902 | F51795 |
| 38 | DE LOOF / DE CAUDERLIER | 20 apr 1954 | F1942 |
| 39 | DE LOOF / DE MEULEMEESTER | 2 jan 1895 | F37896 |
| 40 | DE LOOF / DE SMET | 25 aug 1749 | F2060 |
| 41 | DE LOOF / DESTOOP | 14 feb 1809 | F174 |
| 42 | DE LOOF / D’HOOP | 20 nov 1892 | F417 |
| 43 | DE LOOF / LAMON | 26 jan 1924 | F1931 |
| 44 | DE LOOF / PAERMENTIER | 18 aug 1772 | F175 |
| 45 | DE LOOF / SPELEERS | 2 jun 1909 | F153 |
| 46 | DE LOOF / VAN DER MEIREN | 4 sep 1861 | F168 |
| 47 | DE LOOF / VANDORPE | 29 jan 1754 | F532 |
| 48 | DE MEYER / VEYS | 10 mei 1907 | F109055 |
| 49 | DE PAERMENTIER / TACK | 26 apr 1741 | F37585 |
| 50 | DE PESSEMIER / TERNEST | 4 apr 1934 | F94712 |
