Onze familiestambomen
Sint-Maria-Lierde
Geboorte
Treffers 1 t/m 38 van 38
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 28 mei 1906 | I136373 | |
| 2 | 22 okt 1880 | I136245 | |
| 3 | 28 sep 1870 | I136391 | |
| 4 | 2 apr 1936 | I133221 | |
| 5 | 31 mei 1933 | I200113 | |
| 6 | 16 aug 1919 | I283032 | |
| 7 | 20 apr 1792 | I178050 | |
| 8 | 11 nov 1880 | I137995 | |
| 9 | 16 okt 1783 | I177883 | |
| 10 | 14 jul 1714 | I177887 | |
| 11 | jan 1756 | I177884 | |
| 12 | 21 jan 1807 | I177590 | |
| 13 | 30 aug 1838 | I142815 | |
| 14 | 25 sep 1909 | I225267 | |
| 15 | 21 okt 1848 | I126736 | |
| 16 | ± 1807 | I131152 | |
| 17 | 17 dec 1921 | I136911 | |
| 18 | 25 apr 1926 | I194413 | |
| 19 | 8 okt 1873 | I136392 | |
| 20 | 22 nov 1863 | I206557 | |
| 21 | 19 feb 1881 | I242083 | |
| 22 | 20 sep 1724 | I205341 | |
| 23 | 16 mei 1863 | I265620 | |
| 24 | 18 sep 1933 | I251754 | |
| 25 | 8 nov 1931 | I136378 | |
| 26 | 30 nov 1917 | I137822 | |
| 27 | 17 jan 1913 | I251757 | |
| 28 | 2 apr 1938 | I202169 | |
| 29 | 10 nov 1924 | I136376 | |
| 30 | 1 okt 1874 | I293774 | |
| 31 | 20 nov 1893 | I283036 | |
| 32 | 15 mrt 1922 | I231777 | |
| 33 | 19 sep 1896 | I231780 | |
| 34 | 1 jan 1910 | I218424 | |
| 35 | 20 sep 1875 | I137994 | |
| 36 | 19 dec 1860 | I126299 | |
| 37 | 30 mei 1862 | I198303 | |
| 38 | 21 mei 1898 | I231781 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 17 van 17
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 28 nov 2018 | I177979 | |
| 2 | 4 okt 1789 | I130234 | |
| 3 | 16 jan 1954 | I283035 | |
| 4 | 22 dec 1969 | I131589 | |
| 5 | 27 apr 1989 | I283032 | |
| 6 | 26 okt 1781 | I177887 | |
| 7 | 22 feb 1822 | I177884 | |
| 8 | 26 okt 1781 | I177888 | |
| 9 | 6 dec 2019 | I192785 | |
| 10 | 18 jan 1774 | I130233 | |
| 11 | 14 apr 1904 | I220900 | |
| 12 | 24 dec 1917 | I283038 | |
| 13 | 30 dec 2019 | I194413 | |
| 14 | 2 apr 1857 | I130008 | |
| 15 | 15 apr 1987 | I251757 | |
| 16 | 23 mrt 1860 | I127186 | |
| 17 | 31 jan 1940 | I198304 |
Begraven
Treffers 1 t/m 12 van 12
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 dec 2022 | I133221 | |
| 2 | 8 dec 2018 | I177979 | |
| 3 | 1 feb 2023 | I200113 | |
| 4 | I200112 | ||
| 5 | 13 dec 2019 | I192785 | |
| 6 | 4 sep 2015 | I133220 | |
| 7 | 24 jun 2022 | I137427 | |
| 8 | 27 nov 2021 | I136375 | |
| 9 | 29 nov 2025 | I298358 | |
| 10 | I136378 | ||
| 11 | 29 jun 2002 | I136376 | |
| 12 | 14 dec 2002 | I231775 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | BAUWENS / KETSMAN | 13 sep 1899 | F87458 |
| 2 | COESSENS / VAN DEN BOSSCHE | 16 aug 1918 | F178850 |
| 3 | TORTELBOOM / VAN DAMME | 10 dec 1932 | F159424 |
| 4 | VAN OYCKE / DE BRAKELEER | 15 feb 1900 | F88427 |
| 5 | VERHOEVEN / VAN BRAKEL | 14 sep 1887 | F155886 |
