Onze familiestambomen
Roeselare
Geboorte
Treffers 1 t/m 50 van 271
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 26 mei 1880 | I118636 | |
| 2 | 3 jun 1911 | I118746 | |
| 3 | ± 1905 | I66589 | |
| 4 | 28 feb 1909 | I118633 | |
| 5 | 11 jun 1911 | I234527 | |
| 6 | 16 sep 1903 | I164922 | |
| 7 | 10 nov 1901 | I161012 | |
| 8 | 22 apr 1913 | I161013 | |
| 9 | 17 apr 1935 | I164926 | |
| 10 | 6 jan 1910 | I164930 | |
| 11 | 7 aug 1877 | I117840 | |
| 12 | 7 jul 1905 | I78798 | |
| 13 | 14 mrt 1880 | I118616 | |
| 14 | 29 jan 1843 | I180140 | |
| 15 | 31 mei 1899 | I245370 | |
| 16 | 13 okt 1814 | I199420 | |
| 17 | 18 apr 1836 | I28920 | |
| 18 | 2 feb 1930 | I103758 | |
| 19 | 6 jun 1907 | I103755 | |
| 20 | 1 jul 1833 | I31178 | |
| 21 | 19 jun 1860 | I164502 | |
| 22 | 19 mei 1933 | I173678 | |
| 23 | 29 sep 1907 | I173366 | |
| 24 | 18 okt 1881 | I95919 | |
| 25 | 13 mrt 1943 | I276196 | |
| 26 | 21 jul 1778 | I24038 | |
| 27 | 22 dec 1860 | I66827 | |
| 28 | 2 mrt 1939 | I303345 | |
| 29 | 7 jul 1929 | I142574 | |
| 30 | 17 jun 1834 | I75823 | |
| 31 | 21 jul 1880 | I173389 | |
| 32 | 6 jun 1850 | I105976 | |
| 33 | 7 okt 1923 | I268184 | |
| 34 | 20 nov 1924 | I162807 | |
| 35 | 13 dec 1771 | I59147 | |
| 36 | 27 jun 1890 | I18873 | |
| 37 | 6 nov 1927 | I83019 | |
| 38 | 7 jan 1904 | I280221 | |
| 39 | 24 aug 1932 | I234457 | |
| 40 | 3 sep 1914 | I103544 | |
| 41 | 17 mrt 1920 | I103546 | |
| 42 | 2 aug 1913 | I213088 | |
| 43 | 13 jun 1904 | I105839 | |
| 44 | 13 jun 1906 | I213084 | |
| 45 | 5 jul 1912 | I7090 | |
| 46 | 25 jul 1903 | I105842 | |
| 47 | 19 jan 1908 | I213085 | |
| 48 | 26 jan 1909 | I213086 | |
| 49 | 13 jul 1902 | I213082 | |
| 50 | 24 mrt 1910 | I213087 |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 sep 1868 | I59614 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 50 van 376
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 29 mrt 1999 | I232565 | |
| 2 | 15 nov 1965 | I118636 | |
| 3 | 18 nov 1985 | I118633 | |
| 4 | 4 mrt 1954 | I234526 | |
| 5 | 4 nov 1958 | I164920 | |
| 6 | 12 mrt 1985 | I164922 | |
| 7 | 24 mrt 1987 | I161013 | |
| 8 | 27 mrt 2004 | I164930 | |
| 9 | 3 mei 1951 | I117840 | |
| 10 | 17 nov 1984 | I78798 | |
| 11 | 27 dec 1962 | I118616 | |
| 12 | 19 jul 1899 | I245370 | |
| 13 | 21 okt 1891 | I199420 | |
| 14 | 1982 | I199377 | |
| 15 | 17 dec 1910 | I66821 | |
| 16 | 11 nov 1967 | I283215 | |
| 17 | 28 mrt 1953 | I103756 | |
| 18 | 4 mei 2018 | I103758 | |
| 19 | 1967 | I103755 | |
| 20 | 10 apr 1849 | I28922 | |
| 21 | 29 okt 1984 | I304353 | |
| 22 | 4 aug 1944 | I173366 | |
| 23 | 19 okt 1969 | I108209 | |
| 24 | 10 nov 1996 | I160186 | |
| 25 | 12 okt 1965 | I276197 | |
| 26 | 1 mei 1955 | I276206 | |
| 27 | 26 feb 2003 | I221893 | |
| 28 | 12 okt 1967 | I33011 | |
| 29 | 5 nov 1817 | I166750 | |
| 30 | 1987 | I103545 | |
| 31 | 1973 | I151752 | |
| 32 | 23 mrt 2026 | I135435 | |
| 33 | 3 mrt 1976 | I195313 | |
| 34 | 13 jan 2026 | I302789 | |
| 35 | 16 apr 2023 | I278541 | |
| 36 | 5 mei 1813 | I178832 | |
| 37 | 7 okt 1947 | I66827 | |
| 38 | 23 aug 1985 | I274567 | |
| 39 | 2005 | I211068 | |
| 40 | 9 nov 1985 | I58800 | |
| 41 | 11 jul 1924 | I198578 | |
| 42 | 19 jul 1999 | I142574 | |
| 43 | 11 aug 1859 | I75824 | |
| 44 | 14 dec 1972 | I276207 | |
| 45 | 1 mei 1958 | I173389 | |
| 46 | 26 jul 2014 | I119423 | |
| 47 | 1995 | I46939 | |
| 48 | 14 mei 1982 | I162807 | |
| 49 | 4 nov 2019 | I243406 | |
| 50 | 9 jan 1949 | I237168 |
Begraven
Treffers 1 t/m 43 van 43
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 apr 2004 | I164930 | |
| 2 | 11 mei 2018 | I103758 | |
| 3 | 25 apr 2023 | I278541 | |
| 4 | 9 nov 2019 | I243406 | |
| 5 | 14 jun 1989 | I280221 | |
| 6 | 6 jun 1998 | I7090 | |
| 7 | 29 feb 1992 | I118548 | |
| 8 | 5 jul 2024 | I271867 | |
| 9 | 8 dec 2025 | I299488 | |
| 10 | 5 dec 1990 | I164931 | |
| 11 | 26 jun 1986 | I105674 | |
| 12 | 11 mei 2019 | I7105 | |
| 13 | 4 dec 1962 | I12583 | |
| 14 | 3 jul 1981 | I118632 | |
| 15 | 13 feb 1940 | I109892 | |
| 16 | 6 mrt 1940 | I118327 | |
| 17 | 29 dec 1924 | I60177 | |
| 18 | 24 dec 1985 | I103754 | |
| 19 | 27 jun 1985 | I84400 | |
| 20 | 27 feb 1993 | I19563 | |
| 21 | 16 jan 1982 | I78799 | |
| 22 | 5 jan 1974 | I7089 | |
| 23 | 26 jan 1980 | I118647 | |
| 24 | 6 apr 2013 | I105664 | |
| 25 | 13 jan 1960 | I19520 | |
| 26 | 30 dec 1972 | I118550 | |
| 27 | 13 feb 2016 | I7594 | |
| 28 | 20 aug 2011 | I103547 | |
| 29 | I105721 | ||
| 30 | 3 jan 2019 | I105675 | |
| 31 | 24 feb 2017 | I118549 | |
| 32 | 11 mei 2016 | I105699 | |
| 33 | 28 apr 1951 | I251207 | |
| 34 | 28 mrt 1968 | I12584 | |
| 35 | 8 mei 2023 | I154926 | |
| 36 | 7 mei 2014 | I117825 | |
| 37 | 21 dec 2000 | I118673 | |
| 38 | 10 nov 2012 | I105781 | |
| 39 | 5 mei 2023 | I173088 | |
| 40 | 22 jan 2012 | I112908 | |
| 41 | 2 mei 2012 | I105810 | |
| 42 | 14 aug 2015 | I132853 | |
| 43 | 22 mrt 2024 | I265914 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 50 van 118
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | AERBEYDT / SOBRY | 26 jun 1903 | F76016 |
| 2 | AMEEL / VERMAUT | 27 okt 1824 | F15431 |
| 3 | ANSEEUW / BABYLON | 15 mei 1930 | F74024 |
| 4 | BABYLON / DEBRABANDERE | 28 sep 1898 | F75490 |
| 5 | BABYLON / DENYS | 18 apr 1928 | F101661 |
| 6 | BABYLON / DERMAUT | 7 mei 1932 | F50828 |
| 7 | BAGEIN / DECLERCQ | 10 okt 1866 | F114652 |
| 8 | BAGEIN / VANHEE | 12 aug 1840 | F126565 |
| 9 | BAGEIN / VERMOTE | 2 mei 1860 | F19405 |
| 10 | BEKAERT / DERMAUT | 10 mei 1929 | F66377 |
| 11 | BEKAERT / VANSTEENKISTE | 10 jun 1898 | F66378 |
| 12 | BOURGEOIS / VAN RIJCKEGHEM | 18 sep 1871 | F126556 |
| 13 | BREEMERSCH / VAN TOMME | 29 jan 1889 | F43281 |
| 14 | BREYNE / DENYS | 20 mei 1933 | F106234 |
| 15 | CALLEWAERT / VERMAUT | 22 nov 1842 | F15365 |
| 16 | CARELS / DERMAUT | 23 apr 1909 | F75819 |
| 17 | CAYTAN / MAELFAIT | 22 jan 1845 | F67747 |
| 18 | CAYTAN / VANBESIEN | 19 okt 1825 | F67748 |
| 19 | COOLS / VANDENDRIESSCHE | 8 jul 1799 | F38516 |
| 20 | COPPENS / FAICT | 30 aug 1924 | F12236 |
| 21 | COTTYN / COLPAERT | 28 jun 1901 | F177107 |
| 22 | CROMBEZ / RAMBOER | 21 aug 1901 | F42041 |
| 23 | DE BLAUWE / DERMAUT | 12 jun 1942 | F54395 |
| 24 | DE DRYVER / VERMAUT | 2 mei 1816 | F14667 |
| 25 | DE MEESTER / RAMAULT | 23 jan 1833 | F46453 |
| 26 | DEBYSER / DERMAUT | 7 aug 1926 | F75970 |
| 27 | DECLERCQ / HELLEBUYCK | 30 mrt 1894 | F159092 |
| 28 | DEFOIRDT / COPPENS | 1 jul 1950 | F4227 |
| 29 | DERAM / WERBROUCK | 18 sep 1918 | F173890 |
| 30 | DERMAUT / AERBEYDT | 5 feb 1932 | F76013 |
| 31 | DERMAUT / BAGEIN | 9 jan 1903 | F70270 |
| 32 | DERMAUT / CROMBEZ | 20 apr 1938 | F4801 |
| 33 | DERMAUT / DACHY | 12 jul 1969 | F4804 |
| 34 | DERMAUT / DETAILLEUR | 28 jul 1928 | F105246 |
| 35 | DERMAUT / DEWEERDT | 19 nov 1873 | F39133 |
| 36 | DERMAUT / EECKHOUT | 25 aug 1950 | F5192 |
| 37 | DERMAUT / HEYDENS | 27 nov 1942 | F67557 |
| 38 | DERMAUT / NOWÉ | 13 mei 1910 | F8480 |
| 39 | DERMAUT / VANHEE | 8 jul 1908 | F75817 |
| 40 | DERMAUT / VANNIEUWENHUYSE | 13 nov 1901 | F70268 |
| 41 | DERMAUT / WERBROUCK | 20 jul 1904 | F12684 |
| 42 | DESRAMOUDT / VANDOOREN | 29 okt 1790 | F12289 |
| 43 | DEVLOO / HUYGHEBAERT | 12 aug 1818 | F158786 |
| 44 | DEWEERDT / VERHELST | 22 sep 1849 | F76090 |
| 45 | DEZITTER / DERMAUX | 14 jul 1899 | F71347 |
| 46 | DOBBELS / FREMAUX | 5 sep 1842 | F38605 |
| 47 | DOOM / VANACKER | 2 mei 1900 | F158723 |
| 48 | DUJARDIN / DE MEULENAERE | 14 jan 1812 | F126837 |
| 49 | DUMONT / PROSEE | 6 jul 1935 | F150769 |
| 50 | DUPIERE / DE JONCKHEERE | 7 jun 1802 | F39345 |
