Onze familiestambomen

Quesnoy-sur-Deûle (59, F)



 


OpenStreetMap

Latitude (Breedte): 50.7147220, Longitude (Lengte): 3.0096360


Geboorte

Treffers 1 t/m 50 van 341

1 2 3 4 5 ... Volgende»

   Familienaam, Voorna(a)m(en)    Geboorte    Persoon-ID 
1 CATRIX, Francois  Quesnoy-sur-Deûle (59, F) I21605
2 DEPREUX, Joseph Maximilien  Quesnoy-sur-Deûle (59, F) I71876
3 DESREUMAUX, Jean Jacques Joseph  Quesnoy-sur-Deûle (59, F) I14987
4 DESREUMAUX, Marie Madeleine  Quesnoy-sur-Deûle (59, F) I13976
5 DESREUMAUX, Marie Therese  Quesnoy-sur-Deûle (59, F) I7374
6 GUILBERT, Pierre Joseph  Quesnoy-sur-Deûle (59, F) I15616
7 SAUVAGE, Virginie Augustine Josephine  Quesnoy-sur-Deûle (59, F) I9665
8 VIENNE, Alexandrine Josephe  Quesnoy-sur-Deûle (59, F) I15721
9 GHESQUIERE, Péronne  2 aug 1587Quesnoy-sur-Deûle (59, F) I11787
10 GHESQUIERE, Anne  15 jul 1588Quesnoy-sur-Deûle (59, F) I6414
11 HERBAUT, Marguerite  6 nov 1590Quesnoy-sur-Deûle (59, F) I11887
12 HERBAUT, Paul  18 jan 1593Quesnoy-sur-Deûle (59, F) I11888
13 DESREUMAUX, Madeleine  29 nov 1594Quesnoy-sur-Deûle (59, F) I11781
14 DE HALLUIN, Jean  13 jan 1595Quesnoy-sur-Deûle (59, F) I20273
15 HERBAUT, Marie  30 apr 1595Quesnoy-sur-Deûle (59, F) I11889
16 DESREUMAUX, Gilles  15 sep 1596Quesnoy-sur-Deûle (59, F) I11782
17 DELEVOYE, Jeanne  30 apr 1597Quesnoy-sur-Deûle (59, F) I20297
18 HERBAUT, Nicolas  5 aug 1598Quesnoy-sur-Deûle (59, F) I11890
19 DESREUMAUX, Catherine  14 mrt 1599Quesnoy-sur-Deûle (59, F) I11785
20 PAREZ, Gilles  4 jul 1599Quesnoy-sur-Deûle (59, F) I15898
21 HOUVELACQUE, Jean  29 nov 1599Quesnoy-sur-Deûle (59, F) I10754
22 LEHOUCQ, Marie  28 jun 1600Quesnoy-sur-Deûle (59, F) I11834
23 DESREUMAUX, Fréderic  19 nov 1600Quesnoy-sur-Deûle (59, F) I11786
24 LEHOUCQ, Antoinette  21 apr 1602Quesnoy-sur-Deûle (59, F) I11835
25 DESREUMAUX, Antoinette  23 feb 1603Quesnoy-sur-Deûle (59, F) I11788
26 LEHOUCQ, Jöes  19 aug 1604Quesnoy-sur-Deûle (59, F) I11837
27 ROUZE, Jan  13 jun 1605Quesnoy-sur-Deûle (59, F) I20157
28 HERBAUT, Toussaint  3 jul 1605Quesnoy-sur-Deûle (59, F) I20219
29 DESREUMAUX, Jeanne  14 aug 1605Quesnoy-sur-Deûle (59, F) I20191
30 DESREUMAUX, Louise  27 apr 1608Quesnoy-sur-Deûle (59, F) I20192
31 DESREUMAUX, Pierre  6 mei 1608Quesnoy-sur-Deûle (59, F) I20237
32 GALLOIS, Pierre  27 dec 1608Quesnoy-sur-Deûle (59, F) I15793
33 LEHOUCQ, Francois  26 dec 1609Quesnoy-sur-Deûle (59, F) I20184
34 DESREUMAUX, Jacques dit LE FER  18 nov 1610Quesnoy-sur-Deûle (59, F) I14611
35 DESREUMAUX, Catherine  25 nov 1610Quesnoy-sur-Deûle (59, F) I20238
36 LEHOUCQ, Vas  13 mrt 1614Quesnoy-sur-Deûle (59, F) I20185
37 DESREUMAUX, Marguerite  1615Quesnoy-sur-Deûle (59, F) I10064
38 LEHOUCQ, Antoine  24 mrt 1616Quesnoy-sur-Deûle (59, F) I20186
39 DESREUMAUX, Isabeau  29 dec 1618Quesnoy-sur-Deûle (59, F) I10063
40 DESREUMAUX, Pierre  29 dec 1618Quesnoy-sur-Deûle (59, F) I10065
41 DHALLUIN, Anne  13 feb 1619Quesnoy-sur-Deûle (59, F) I15151
42 DESREUMAUX, Guilbert  1621Quesnoy-sur-Deûle (59, F) I10067
43 LESAGE, Catherine  28 dec 1621Quesnoy-sur-Deûle (59, F) I9159
44 DESREUMAUX, Antoinette  1622Quesnoy-sur-Deûle (59, F) I10066
45 DESREUMAUX, Fréderic  7 aug 1622Quesnoy-sur-Deûle (59, F) I11802
46 DESREUMAUX, Catherine Jeanne  1627Quesnoy-sur-Deûle (59, F) I10068
47 BONNEL, Jeanne  17 mrt 1628Quesnoy-sur-Deûle (59, F) I15495
48 LAMBIN, Francois  3 jan 1629Quesnoy-sur-Deûle (59, F) I20254
49 DECORNE, Catherine  7 okt 1629Quesnoy-sur-Deûle (59, F) I15533
50 DESREUMAUX, Jacquemine  28 mrt 1632Quesnoy-sur-Deûle (59, F) I28629

1 2 3 4 5 ... Volgende»



Overleden

Treffers 1 t/m 50 van 121

1 2 3 Volgende»

   Familienaam, Voorna(a)m(en)    Overleden    Persoon-ID 
1 BONDUEL, Veronique  Quesnoy-sur-Deûle (59, F) I15215
2 DE HALLUIN, Jean  Quesnoy-sur-Deûle (59, F) I20273
3 DESREUMAUX, Marie  Quesnoy-sur-Deûle (59, F) I20256
4 HAZEBROUCQ, Antoine Pierre  Quesnoy-sur-Deûle (59, F) I20795
5 LAMBIN, Francois  Quesnoy-sur-Deûle (59, F) I20254
6 SPRIET, Constance Joseph  Quesnoy-sur-Deûle (59, F) I28469
7 THEVELIN, Jacquemine  Quesnoy-sur-Deûle (59, F) I13949
8 LEHOUCQ, François  1617Quesnoy-sur-Deûle (59, F) I11833
9 ROUZE, Jan  8 sep 1664Quesnoy-sur-Deûle (59, F) I20157
10 DESREUMAUX, Jean  mrt 1672Quesnoy-sur-Deûle (59, F) I9470
11 VANDAMME, Marie  1 dec 1675Quesnoy-sur-Deûle (59, F) I15956
12 LAMBLIN, Marie  > 9-1679Quesnoy-sur-Deûle (59, F) I9471
13 BONDUEL, Gabriel  < 1691Quesnoy-sur-Deûle (59, F) I9495
14 LEMAHIEU, Jacques  25 nov 1695Quesnoy-sur-Deûle (59, F) I15752
15 ROUZE, Antoinette  16 okt 1698Quesnoy-sur-Deûle (59, F) I20255
16 DESREUMAUX, Jacques  1687 >< 1699Quesnoy-sur-Deûle (59, F) I10030
17 MILLE, Philippe  13 nov 1703Quesnoy-sur-Deûle (59, F) I15998
18 VERMEERSCH, Barbe  9 dec 1706Quesnoy-sur-Deûle (59, F) I15656
19 LEMAIRE, Michel  jan 1707Quesnoy-sur-Deûle (59, F) I15216
20 DESREUMAUX, Elisabeth  13 nov 1707Quesnoy-sur-Deûle (59, F) I9496
21 DESREUMAUX, Adrienne  10 feb 1709Quesnoy-sur-Deûle (59, F) I15997
22 HAZEBROUCQ, Jean  12 mei 1713Quesnoy-sur-Deûle (59, F) I13977
23 DESREUMAUX, Martin  26 jun 1714Quesnoy-sur-Deûle (59, F) I15655
24 BECQUART, Jeanne  31 mei 1716Quesnoy-sur-Deûle (59, F) I20108
25 LOUAGE, Gilbert  4 feb 1719Quesnoy-sur-Deûle (59, F) I14980
26 THEVELE, Piat  19 dec 1723Quesnoy-sur-Deûle (59, F) I11134
27 LEPLAT, Marie  22 feb 1725Quesnoy-sur-Deûle (59, F) I11136
28 PLANTEFEVE, Marie Anne  30 dec 1728Quesnoy-sur-Deûle (59, F) I14368
29 DESREUMAUX, Marie Josephe  23 mrt 1729Quesnoy-sur-Deûle (59, F) I15667
30 LUTUN, Pierre  16 aug 1729Quesnoy-sur-Deûle (59, F) I14598
31 CUVELIER, Marie Anne  12 dec 1729Quesnoy-sur-Deûle (59, F) I13973
32 DEMAN, Marie  19 mei 1731Quesnoy-sur-Deûle (59, F) I14981
33 DESBONNETS, Louise  30 nov 1731Quesnoy-sur-Deûle (59, F) I77227
34 LEHOUCQ, Chretienne  12 jan 1732Quesnoy-sur-Deûle (59, F) I13982
35 CORNILLE, Marie  28 nov 1733Quesnoy-sur-Deûle (59, F) I15051
36 DESREUMAUX, Alard  8 okt 1735Quesnoy-sur-Deûle (59, F) I9157
37 SIGIER, Marie Francoise  10 dec 1735Quesnoy-sur-Deûle (59, F) I15739
38 DESREUMAUX, Louis Francois Joseph  29 apr 1737Quesnoy-sur-Deûle (59, F) I28524
39 DELANNOY, Noel  6 aug 1737Quesnoy-sur-Deûle (59, F) I28644
40 DESREUMAUX, Jacques  8 nov 1737Quesnoy-sur-Deûle (59, F) I15647
41 BONDUEL, Jean  19 apr 1738Quesnoy-sur-Deûle (59, F) I13972
42 DESREUMAUX, Marie  11 jul 1739Quesnoy-sur-Deûle (59, F) I15676
43 DELANNOY, Adrien Guillaume  1 jan 1740Quesnoy-sur-Deûle (59, F) I28651
44 SIX, Jean Francois  16 aug 1741Quesnoy-sur-Deûle (59, F) I14120
45 FORTERIE, Marie Jeanne  28 sep 1741Quesnoy-sur-Deûle (59, F) I14996
46 DESREUMAUX, Catherine  28 okt 1741Quesnoy-sur-Deûle (59, F) I15675
47 CATRIX, Pierre  6 jul 1742Quesnoy-sur-Deûle (59, F) I77226
48 DELANNOY, Victor  28 dec 1743Quesnoy-sur-Deûle (59, F) I28667
49 HOVELACQUE, Marie Barbe  1745Quesnoy-sur-Deûle (59, F) I15141
50 DESREUMAUX, Grégoire  6 sep 1745Quesnoy-sur-Deûle (59, F) I11076

1 2 3 Volgende»



Begraven

Treffers 1 t/m 1 van 1

   Familienaam, Voorna(a)m(en)    Begraven    Persoon-ID 
1 DESREUMAUX, Denise  Quesnoy-sur-Deûle (59, F) I83942

Getrouwd

Treffers 1 t/m 50 van 89

1 2 Volgende»

   Gezin    Getrouwd    Gezins-ID 
1 ROUZE / GHESQUIERE  < 1615Quesnoy-sur-Deûle (59, F) F13084
2 LAMBIN / ROUZE  ± 1656Quesnoy-sur-Deûle (59, F) F13132
3 VANROBAYS / PLANTEFEVE  6 jul 1672Quesnoy-sur-Deûle (59, F) F9596
4 DE HALLUIN / GALLOIS  sep 1678Quesnoy-sur-Deûle (59, F) F13157
5 THEVELE / DESREUMAUX  mei 1680Quesnoy-sur-Deûle (59, F) F7564
6 SIX / HOVELACQUE  15 mei 1681Quesnoy-sur-Deûle (59, F) F9473
7 LOUAGE / DEMAN  1683Quesnoy-sur-Deûle (59, F) F9977
8 DESMARESCAUX / DHALLUIN  jan 1683Quesnoy-sur-Deûle (59, F) F35454
9 DESREUMAUX / BONDUEL  16 mei 1688Quesnoy-sur-Deûle (59, F) F6148
10 BECQUART / DESREUMAUX  apr 1691Quesnoy-sur-Deûle (59, F) F12966
11 LAMBIN / FACON  24 mrt 1694Quesnoy-sur-Deûle (59, F) F13133
12 DELESALLE / DESREUMAUX  4 jul 1694Quesnoy-sur-Deûle (59, F) F10388
13 DELANNOY / DESREUMAUX  4 nov 1694Quesnoy-sur-Deûle (59, F) F10410
14 BONDUEL / MEGNOT  22 jan 1699Quesnoy-sur-Deûle (59, F) F12958
15 CATRIX / DESBONNETS  27 mei 1699Quesnoy-sur-Deûle (59, F) F49838
16 DESREUMAUX / VERMEERSCH  24 nov 1700Quesnoy-sur-Deûle (59, F) F10394
17 LIENART / DESREUMAUX  11 mrt 1701Quesnoy-sur-Deûle (59, F) F7566
18 DELANNOY / DESREUMAUX  9 feb 1702Quesnoy-sur-Deûle (59, F) F10409
19 PLANTEFEVE / HOVELACQUE  1707Quesnoy-sur-Deûle (59, F) F10067
20 HAZEBROUCQ / LEHOUCQ  24 nov 1711Quesnoy-sur-Deûle (59, F) F9336
21 DESMARESCAUX / CLARISSE  25 sep 1714Quesnoy-sur-Deûle (59, F) F35456
22 WICKAERT / LIENART  29 sep 1714Quesnoy-sur-Deûle (59, F) F10400
23 LEHERRE / DEMANNE  8 jul 1715Quesnoy-sur-Deûle (59, F) F36248
24 BECART / SIGIER  11 jan 1716Quesnoy-sur-Deûle (59, F) F13045
25 LEMAHIEU / BERTHE  13 apr 1717Quesnoy-sur-Deûle (59, F) F10454
26 MONTAGNE / LEURIDAN  1 jul 1717Quesnoy-sur-Deûle (59, F) F18241
27 DESREUMAUX / LELEU  28 jun 1718Quesnoy-sur-Deûle (59, F) F7528
28 CUIGNET / BERT  11 feb 1721Quesnoy-sur-Deûle (59, F) F13097
29 DESCAMPS / LEURIDAN  7 jul 1722Quesnoy-sur-Deûle (59, F) F18239
30 OLIVIER / MILLE  17 nov 1723Quesnoy-sur-Deûle (59, F) F10601
31 SIX / THEVE  16 jun 1727Quesnoy-sur-Deûle (59, F) F10607
32 DELANNOY / LERNOULD  28 okt 1727Quesnoy-sur-Deûle (59, F) F18362
33 DELANNOY / LEURIDAN  7 apr 1731Quesnoy-sur-Deûle (59, F) F18363
34 POISSONNIER / MASURE  17 jun 1733Quesnoy-sur-Deûle (59, F) F13110
35 DESCAMPS / FORTERIE  16 nov 1734Quesnoy-sur-Deûle (59, F) F9985
36 PONCHEAUX / DELANNOY  10 mei 1735Quesnoy-sur-Deûle (59, F) F18361
37 PLUQUET / HAZEBROUCQ  8 jan 1739Quesnoy-sur-Deûle (59, F) F9664
38 DELANNOY / LEMAHIEU  2 jun 1739Quesnoy-sur-Deûle (59, F) F18365
39 DESRUMAUX / CATRIX  27 sep 1740Quesnoy-sur-Deûle (59, F) F49837
40 DESBONNETS / DESREUMAUX  24 jan 1741Quesnoy-sur-Deûle (59, F) F7018
41 LEMAHIEU / BONDUEL  13 mei 1741Quesnoy-sur-Deûle (59, F) F12964
42 PLANTEFEVE / DESCAMPS  7 jul 1741Quesnoy-sur-Deûle (59, F) F9570
43 CORNILLE / DESREUMAUX  8 okt 1743Quesnoy-sur-Deûle (59, F) F7067
44 DUPREZ / SERROUX  17 aug 1745Quesnoy-sur-Deûle (59, F) F9724
45 DUPONT / OLIVIER  18 jul 1747Quesnoy-sur-Deûle (59, F) F45558
46 DELDIQUE / DESREUMAUX  26 aug 1748Quesnoy-sur-Deûle (59, F) F7069
47 LEMAY / DESREUMAUX  6 jun 1752Quesnoy-sur-Deûle (59, F) F12848
48 HOCEDEZ / DESREUMAUX  8 jun 1756Quesnoy-sur-Deûle (59, F) F10526
49 DESREUMAUX / LERMINET  22 jan 1760Quesnoy-sur-Deûle (59, F) F7384
50 DESREUMAUX / BONNEL  22 jul 1760Quesnoy-sur-Deûle (59, F) F9856

1 2 Volgende»