Onze familiestambomen

La Madeleine (59, F)



 


OpenStreetMap

Latitude (Breedte): 50.6548360, Longitude (Lengte): 3.0735110


Geboorte

Treffers 1 t/m 16 van 16

   Familienaam, Voorna(a)m(en)    Geboorte    Persoon-ID 
1 VARIOT, Henri Andre  1 mrt 1906La Madeleine (59, F) I21957
2 TABARY, Sophie   I21863
3 PLUQUET, Jules Desire  31 mei 1884La Madeleine (59, F) I66803
4 D’HONDT, Julie  25 okt 1856La Madeleine (59, F) I79423
5 DESRUMAUX, Stephanie Palmire  22 apr 1848La Madeleine (59, F) I21825
6 DESRUMAUX, Louis Joseph  10 jan 1841La Madeleine (59, F) I21823
7 DESRUMAUX, Leontine Henriette  15 dec 1851La Madeleine (59, F) I21826
8 DESRUMAUX, Henri Adolphe  20 jan 1853La Madeleine (59, F) I21827
9 DESRUMAUX, Georges Henri  12 jun 1886La Madeleine (59, F) I21834
10 DESRUMAUX, Adelaide  23 nov 1843La Madeleine (59, F) I21824
11 DEROUSSEAUX, Gerard Alphonse Marie  7 feb 1923La Madeleine (59, F) I12271
12 DELATTRE, Angèle Leona  24 apr 1906La Madeleine (59, F) I169385
13 DE SCHEPPER, Rene  19 feb 1929La Madeleine (59, F) I194944
14 CORNILLE, Victor Joseph  14 feb 1868La Madeleine (59, F) I79770
15 CORNILLE, Alphonse Joseph  17 jul 1865La Madeleine (59, F) I79769
16 COISNE, Julia  21 dec 1856La Madeleine (59, F) I49567

Overleden

Treffers 1 t/m 21 van 21

   Familienaam, Voorna(a)m(en)    Overleden    Persoon-ID 
1 TOULEMONDE, Benoit Joseph  La Madeleine (59, F) I21818
2 STIEN, Olive Hortense  13 jan 1931La Madeleine (59, F) I21828
3 SAX, Clemence  27 jan 1908La Madeleine (59, F) I52245
4 LOOF, Marguerite Marie Blanche  27 dec 1892La Madeleine (59, F) I52246
5 LEMEY, Marie Thérèse  13 apr 1933La Madeleine (59, F) I194938
6 LEMEY, Emma Jeanne  9 jul 1965La Madeleine (59, F) I194940
7 LEMEY, Albertine  18 jul 1936La Madeleine (59, F) I194939
8 LEGER, Henri Louis  19 mrt 1943La Madeleine (59, F) I12265
9 LEFEBVRE, Marie Claire Joseph  30 apr 2006La Madeleine (59, F) I57205
10 DUHEM, Cesaire Angeline  22 mrt 1953La Madeleine (59, F) I55764
11 DROISSART, Anne Zelie Marie Adele  5 dec 1866La Madeleine (59, F) I21817
12 DESRUMAUX, Louis Joseph  7 sep 1872La Madeleine (59, F) I21823
13 DESRUMAUX, Henri Adolphe  19 feb 1932La Madeleine (59, F) I21827
14 DESRUMAUX, Adolphe Joseph  15 mei 1855La Madeleine (59, F) I21814
15 DEBBAUDT, Helene Marie Joseph  18 dec 1937La Madeleine (59, F) I56494
16 DE TAVERNIER, Charles Louis  31 mei 1966La Madeleine (59, F) I194962
17 DE SCHEPPER, Rene  25 nov 1974La Madeleine (59, F) I194944
18 DE SCHEPPER, Charles Jules  29 okt 1958La Madeleine (59, F) I194941
19 DE FRE, Charles Louis  23 dec 1872La Madeleine (59, F) I50263
20 COUVREUR, Marie Josephine  17 mrt 1976La Madeleine (59, F) I55766
21 COUSSEMENT, Petrus Ambrosius  6 apr 1870La Madeleine (59, F) I50261

Getrouwd

Treffers 1 t/m 15 van 15

   Gezin    Getrouwd    Gezins-ID 
1 VERSTRAETEN / DELEU  15 jun 1874La Madeleine (59, F) F123800
2 TANGHE / GHEVAERT  20 jun 1931La Madeleine (59, F) F36338
3 TAILLEU / LOOF  4 mrt 1862La Madeleine (59, F) F34603
4 ODENDHAL / DELOOF  31 aug 1889La Madeleine (59, F) F32467
5 LOOF / DEWITTE  1 mei 1876La Madeleine (59, F) F34607
6 HENNION / DESRUMAUX   F14239
7 DESRUMAUX / DROISSART  15 sep 1841La Madeleine (59, F) F14199
8 DESREUMAUX / CODVELLE  8 sep 1924La Madeleine (59, F) F6776
9 DEROUSSEAUX / LEGER  9 jan 1920La Madeleine (59, F) F8248
10 DELOOF / COISNE  16 jul 1877La Madeleine (59, F) F32464
11 DELOOF / ARFEL  17 dec 1887La Madeleine (59, F) F32465
12 DE TAVERNIER / LEMEY  23 aug 1918La Madeleine (59, F) F123801
13 DE TAVERNIER / DUPONT  19 aug 1882La Madeleine (59, F) F123815
14 BONNEL / DELOOF  12 apr 1890La Madeleine (59, F) F32466
15 BECK / LOOF  21 jan 1861La Madeleine (59, F) F34605