Onze familiestambomen
Geraardsbergen
Geboorte
Treffers 1 t/m 33 van 33
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 aug 1898 | I290254 | |
| 2 | 12 apr 1969 | I82387 | |
| 3 | 5 jun 1963 | I234112 | |
| 4 | 14 mrt 1872 | I197374 | |
| 5 | 18 mrt 1876 | I136244 | |
| 6 | 23 jan 1854 | I146016 | |
| 7 | 22 mei 1872 | I291709 | |
| 8 | 2 mei 1803 | I291713 | |
| 9 | 2 aug 1845 | I291711 | |
| 10 | 24 jan 1819 | I143796 | |
| 11 | 14 aug 1931 | I302944 | |
| 12 | 13 aug 1878 | I164257 | |
| 13 | 10 apr 1958 | I54271 | |
| 14 | 15 jan 1953 | I41749 | |
| 15 | 11 sep 1938 | I186037 | |
| 16 | 26 feb 1836 | I203256 | |
| 17 | 3 dec 1934 | I265608 | |
| 18 | 27 mei 1844 | I114526 | |
| 19 | 26 sep 1864 | I218969 | |
| 20 | 27 okt 1822 | I146013 | |
| 21 | 16 nov 1784 | I146014 | |
| 22 | 18 jan 1934 | I203827 | |
| 23 | 10 mei 1938 | I137417 | |
| 24 | 17 mei 1950 | I223854 | |
| 25 | 22 sep 1845 | I197371 | |
| 26 | 16 dec 1862 | I130141 | |
| 27 | 28 mei 1912 | I290714 | |
| 28 | 4 mrt 1920 | I291352 | |
| 29 | 25 sep 1927 | I240770 | |
| 30 | 5 jan 1852 | I241742 | |
| 31 | 21 mei 1794 | I143918 | |
| 32 | 1 mrt 1941 | I266594 | |
| 33 | 13 jan 1853 | I146017 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 50 van 55
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 mei 1998 | I82426 | |
| 2 | 22 apr 2000 | I136406 | |
| 3 | 19 mei 1888 | I99723 | |
| 4 | 19 mrt 1993 | I136261 | |
| 5 | 18 mrt 2005 | I136242 | |
| 6 | 3 apr 1876 | I139364 | |
| 7 | 16 apr 1791 | I131320 | |
| 8 | 16 jan 1961 | I291707 | |
| 9 | 26 mei 2004 | I99039 | |
| 10 | I220016 | ||
| 11 | 8 nov 1981 | I54271 | |
| 12 | 15 jul 1973 | I41742 | |
| 13 | 4 feb 2024 | I263453 | |
| 14 | 24 jun 1942 | I264864 | |
| 15 | 3 aug 2019 | I186516 | |
| 16 | 22 jul 1992 | I266267 | |
| 17 | 28 feb 1981 | I54223 | |
| 18 | 12 mrt 2022 | I224774 | |
| 19 | 9 apr 1856 | I143043 | |
| 20 | 22 jun 2019 | I54225 | |
| 21 | 10 okt 1978 | I82431 | |
| 22 | 22 jul 1866 | I130627 | |
| 23 | 10 jun 1960 | I264863 | |
| 24 | 23 dec 2014 | I125026 | |
| 25 | 5 aug 1988 | I202775 | |
| 26 | 2 jan 2020 | I147360 | |
| 27 | 3 jul 2017 | I54090 | |
| 28 | 28 jul 1866 | I140490 | |
| 29 | 12 feb 1977 | I246915 | |
| 30 | 25 aug 1845 | I203268 | |
| 31 | 14 sep 2023 | I256466 | |
| 32 | 1 sep 1996 | I97234 | |
| 33 | 18 jan 1841 | I146015 | |
| 34 | 7 jan 2026 | I302382 | |
| 35 | 22 feb 1894 | I99727 | |
| 36 | 1 jan 2006 | I266602 | |
| 37 | 1 mrt 1859 | I118469 | |
| 38 | 10 mrt 1880 | I161641 | |
| 39 | 22 okt 1887 | I130628 | |
| 40 | 10 nov 2022 | I235968 | |
| 41 | 28 nov 1999 | I157829 | |
| 42 | 11 feb 2003 | I137879 | |
| 43 | 4 mrt 2002 | I136243 | |
| 44 | 4 dec 2024 | I262131 | |
| 45 | 30 apr 1984 | I238700 | |
| 46 | 27 jan 1988 | I264834 | |
| 47 | 30 jan 1974 | I231780 | |
| 48 | 26 feb 1849 | I143918 | |
| 49 | 26 mrt 2024 | I266594 | |
| 50 | 8 mrt 2026 | I306625 |
Begraven
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 27 mrt 1993 | I136261 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 9 van 9
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | ABÉ / LEMAITRE | 19 feb 1892 | F183291 |
| 2 | COESENS / D’HAMERS | 14 mei 1902 | F125315 |
| 3 | COESENS / LANOIT | 9 apr 1853 | F89253 |
| 4 | COESENS / TUSSCHAENS | 2 dec 1864 | F125313 |
| 5 | COESENS / VANDER CASSEYEN | 11 aug 1882 | F93384 |
| 6 | HAELTERMAN / DE VOS | 3 jul 1889 | F138890 |
| 7 | LANOOT / MILLER | 19 nov 1818 | F93383 |
| 8 | VAN SINAYE / D’HOSE | 4 jul 1838 | F89947 |
| 9 | VANDER CASSEYEN / VAN SANTEN | 10 feb 1843 | F93385 |
