Onze familiestambomen

Wattrelos (59, F)



 


OpenStreetMap

Latitude (Breedte): 50.7011740, Longitude (Lengte): 3.2150070


Geboorte

Treffers 1 t/m 50 van 669

1 2 3 4 5 ... 14» Volgende»

   Familienaam, Voorna(a)m(en)    Geboorte    Persoon-ID 
1 BEUSCART, Désiré  Wattrelos (59, F) I11721
2 CARETTE, Florence  Wattrelos (59, F) I71323
3 CASTEL, Marie Anne Joseph  Wattrelos (59, F) I59528
4 DESALMON, Jeanne  Wattrelos (59, F) I71184
5 DESREUMAUX, Adrien  Wattrelos (59, F) I88169
6 DESREUMAUX, Guilbert  Wattrelos (59, F) I88164
7 DESTOMBES, Jean  Wattrelos (59, F) I71186
8 INFO, WATTRELOS  Wattrelos (59, F) I135
9 LABIS, Marie Jeanne  Wattrelos (59, F) I88129
10 LEMAHIEU, Rosalie Joseph  Wattrelos (59, F) I88137
11 MAHIEU, Antoine  Wattrelos (59, F) I88720
12 PAUL, Jean  Wattrelos (59, F) I11368
13 PONTIER, Jean  Wattrelos (59, F) I13527
14 SELOSSE, Jeanne Therese  Wattrelos (59, F) I88233
15 DESROEUX, Guilbert  ± 1460Wattrelos (59, F) I9167
16 DESTAILLEURS, Antoinette  ± 1520Wattrelos (59, F) I13047
17 DESREUMAUX  < 1594Wattrelos (59, F) I11295
18 DESALMON, Marie  1609Wattrelos (59, F) I57265
19 DUGARDIN, Pierre  1609Wattrelos (59, F) I57266
20 DESREUMAUX, Antoinette  < 1613Wattrelos (59, F) I88156
21 DESREUMAUX, Jean  < 1614Wattrelos (59, F) I45190
22 DESREUMAUX, Hélène  < 1619Wattrelos (59, F) I88065
23 DELABY, Agnès  ± 1620Wattrelos (59, F) I13549
24 DESREUMAUX, Abraham  ± 1620Wattrelos (59, F) I9415
25 LESCROART, Claude  11 sep 1629Wattrelos (59, F) I57314
26 DESREUMAUX, Jean  < 1630Wattrelos (59, F) I88165
27 DESREUMAUX, Michelle  < 1631Wattrelos (59, F) I21659
28 CAUDRON, Pierre  24 sep 1631Wattrelos (59, F) I25467
29 CAUDRON, Charlotte  27 okt 1631Wattrelos (59, F) I57223
30 CAUDRON, Daniel  9 mrt 1632Wattrelos (59, F) I65249
31 BONTE, Pierre  5 sep 1632Wattrelos (59, F) I88054
32 DELESPIERRE, Jean  15 feb 1633Wattrelos (59, F) I88158
33 CAUDRON, Jean  19 feb 1633Wattrelos (59, F) I57226
34 DESALMON, Adrien  23 mei 1633Wattrelos (59, F) I57290
35 HESPEL, Pierre  22 jun 1633Wattrelos (59, F) I13572
36 CAUDRON, Jean  19 dec 1633Wattrelos (59, F) I65251
37 CAUDRON, Moraut  4 mei 1634Wattrelos (59, F) I57224
38 DESREUMAUX, Jossine  1 nov 1634Wattrelos (59, F) I51150
39 DESRUMAUX, Madeleine  18 nov 1634Wattrelos (59, F) I51153
40 BONTE, Marguerite  19 nov 1634Wattrelos (59, F) I88055
41 CAUDRON, Pierre  10 dec 1634Wattrelos (59, F) I11575
42 HESPEL, Jean  apr 1635Wattrelos (59, F) I13573
43 CUVRU, Jeanne  12 aug 1635Wattrelos (59, F) I57155
44 DESALMON, Marie  15 dec 1635Wattrelos (59, F) I57278
45 CAUDRON, Jossine  18 dec 1635Wattrelos (59, F) I65266
46 LEFEBVRE, Pierre  22 jun 1636Wattrelos (59, F) I71331
47 DESRUMAUX, Jean  2 jul 1636Wattrelos (59, F) I45185
48 DELESPIERRE, Adrien  16 jul 1636Wattrelos (59, F) I88159
49 LIAGRE, Gilles  31 aug 1636Wattrelos (59, F) I88061
50 CAUDRON, Gerard  23 dec 1636Wattrelos (59, F) I57227

1 2 3 4 5 ... 14» Volgende»



Gedoopt

Treffers 1 t/m 2 van 2

   Familienaam, Voorna(a)m(en)    Gedoopt    Persoon-ID 
1 DELCROIX, Marie Anne Joseph  20 jan 1748Wattrelos (59, F) I68365
2 LEPERS, Denis Joseph  20 jul 1778Wattrelos (59, F) I57600

Overleden

Treffers 1 t/m 50 van 323

1 2 3 4 5 ... Volgende»

   Familienaam, Voorna(a)m(en)    Overleden    Persoon-ID 
1 DESALMON, Jeanne  Wattrelos (59, F) I71184
2 FLORQUIN, Martin  Wattrelos (59, F) I57135
3 HONOREZ, Petronille Marie  Wattrelos (59, F) I57185
4 MAHIEU, Antoine  Wattrelos (59, F) I88720
5 MORES, Edouard Valere  Wattrelos (59, F) I84365
6 SPRIET, Jean  Wattrelos (59, F) I13448
7 DESROEUX, Guilbert  ± 1535Wattrelos (59, F) I9167
8 LEPOUTRE, Jean dit Branque  24 jun 1567Wattrelos (59, F) I13043
9 LEPOUTRE, Josse  24 jun 1567Wattrelos (59, F) I12670
10 DESREUMAUX, Vaast  ±1645Wattrelos (59, F) I9416
11 DESREUMAUX, Catherine  < 1660Wattrelos (59, F) I21645
12 DESALMON, Gilles  1671Wattrelos (59, F) I57279
13 DELABY, Agnès  16 jun 1679Wattrelos (59, F) I13549
14 DESALMON, Adrien  30 mei 1681Wattrelos (59, F) I57290
15 HESPEL (dit l’Aîné), Jean  10 feb 1683Wattrelos (59, F) I13548
16 DUGARDIN, Pierre  okt 1684Wattrelos (59, F) I57266
17 LESCROART, Claude  2 mei 1685Wattrelos (59, F) I57314
18 DEBUISNE, Pierre  24 okt 1687Wattrelos (59, F) I9676
19 DELMARRE, Jean  21 okt 1689Wattrelos (59, F) I11709
20 CAUDRON, Pierre  8 mei 1691Wattrelos (59, F) I11575
21 DESALMON, Marguerite  30 sep 1691Wattrelos (59, F) I9658
22 DUGARDIN, Peronne  sep 1693Wattrelos (59, F) I57268
23 CAUDRON, Jean  18 okt 1693Wattrelos (59, F) I20794
24 DELECROIX, Marie Catherine  29 aug 1694Wattrelos (59, F) I17156
25 DELRUE, Isabelle  27 sep 1694Wattrelos (59, F) I77209
26 CUVRU, Jeanne  2 feb 1695Wattrelos (59, F) I57155
27 DESRUMAUX, François  19 feb 1695Wattrelos (59, F) I9368
28 LIAGRE, Pierre  16 apr 1696Wattrelos (59, F) I13543
29 DESREUMAUX, Jean  < 1698Wattrelos (59, F) I9956
30 SEGARD, Liévine  > 1698Wattrelos (59, F) I9957
31 HESPEL, Marie Jeanne  < 1699Wattrelos (59, F) I88073
32 LEFEBVRE, Peronne  3 apr 1699Wattrelos (59, F) I56571
33 DESREUMAUX, Philippe  < 1700Wattrelos (59, F) I11964
34 LEPERS, Maria  24 apr 1700Wattrelos (59, F) I57291
35 LEPOUTRE, Marie Catherine  18 dec 1700Wattrelos (59, F) I65334
36 DESTOMBES, Jacques  8 apr 1701Wattrelos (59, F) I71185
37 DESREUMAUX, Honorine Francoise  6 jan 1702Wattrelos (59, F) I21657
38 DESALMON, Catherine  12 okt 1702Wattrelos (59, F) I11965
39 SPRIET, Jean  30 sep 1703Wattrelos (59, F) I14056
40 SPRIET, Honorine Angelique  3 jan 1704Wattrelos (59, F) I14043
41 LEFEBVRE, Jacques  11 mei 1704Wattrelos (59, F) I13580
42 DESREUMAUX, Francoise  20 nov 1704Wattrelos (59, F) I13275
43 FREMAUX, Michel Francois  14 jan 1706Wattrelos (59, F) I16678
44 PONTIER, Jean  3 mei 1706Wattrelos (59, F) I57132
45 MONET, Blaise  4 jun 1706Wattrelos (59, F) I57347
46 DESALMON, Peronne  10 jun 1706Wattrelos (59, F) I57301
47 DUJARDIN, Marie Madeleine  16 mei 1707Wattrelos (59, F) I13278
48 HAUWEL, Jacques  29 jul 1707Wattrelos (59, F) I77208
49 DUBUS, Michel  19 okt 1707Wattrelos (59, F) I57322
50 BAYARD, Marie Jeanne Joseph  23 sep 1708Wattrelos (59, F) I56570

1 2 3 4 5 ... Volgende»



Begraven

Treffers 1 t/m 1 van 1

   Familienaam, Voorna(a)m(en)    Begraven    Persoon-ID 
1 DESREUMAUX, Pétronille  10 okt 1749Wattrelos (59, F) I11960

Getrouwd

Treffers 1 t/m 50 van 247

1 2 3 4 5 Volgende»

   Gezin    Getrouwd    Gezins-ID 
1 BETTREMIEUX / SAILLY  Wattrelos (59, F) F7905
2 MAHIEU / BATAILLE  Wattrelos (59, F) F57242
3 MEURISSE / LEPOUTRE  Wattrelos (59, F) F10154
4 PIAT / CUVRU  Wattrelos (59, F) F37222
5 PIAT / LEMAN  Wattrelos (59, F) F37231
6 DUGARDIN / DESALMON  < 1639Wattrelos (59, F) F37304
7 DEBUISNE / DESALMON  ± 1640Wattrelos (59, F) F56104
8 DESREUMAUX / BAYART  1650Wattrelos (59, F) F6334
9 LEFEBVRE / BURETTE  1660Wattrelos (59, F) F45883
10 DESRUMAUX / AGACHE  28 jul 1663Wattrelos (59, F) F6303
11 DESREUMAUX / CODRON  ± 1664Wattrelos (59, F) F68
12 PIAT / BAYARD  8 jan 1665Wattrelos (59, F) F36798
13 MONET / DUGARDIN  27 mei 1665Wattrelos (59, F) F37306
14 CAUDRON / LAMPE  3 okt 1665Wattrelos (59, F) F37277
15 LESCROART / FREMAULT  1 nov 1665Wattrelos (59, F) F37339
16 DUHAMEL / DUBAR  4 nov 1665Wattrelos (59, F) F165781
17 CAUDRON / DELECLUSE  26 nov 1665Wattrelos (59, F) F8769
18 DESBONNET / CAUDRON  8 okt 1668Wattrelos (59, F) F2354
19 DELMARRE / HESPEL  4 feb 1669Wattrelos (59, F) F7888
20 VOREUX / LEPERS  6 nov 1669Wattrelos (59, F) F13381
21 DESALMON / LEDOUX  13 jan 1672Wattrelos (59, F) F37331
22 VANREUST / DESALMON  15 apr 1673Wattrelos (59, F) F37325
23 DELEDICQ / DESBONNET  17 mei 1674Wattrelos (59, F) F13374
24 DUJARDIN / DESREUMAUX  16 jul 1674Wattrelos (59, F) F14101
25 WATTEAU / DESALMON  7 jan 1675Wattrelos (59, F) F37319
26 LIAGRE / DUJARDIN  4 aug 1676Wattrelos (59, F) F8898
27 DESREUMAUX / DELEMARRE  1 feb 1677Wattrelos (59, F) F56785
28 LEFEBVRE / DESREUMAUX  11 feb 1677Wattrelos (59, F) F56832
29 MONNET / DEBUISNE  7 apr 1678Wattrelos (59, F) F56108
30 DELEBECQUE / DESREUMAUX  21 nov 1678Wattrelos (59, F) F56734
31 SPRIET / HERMINEZ  17 jun 1679Wattrelos (59, F) F9028
32 LEMAIRE / DESREUMAUX  20 okt 1679Wattrelos (59, F) F45808
33 BOLLE / DESREUMAUX  10 jan 1680Wattrelos (59, F) F56830
34 SPRIET / DESRUMAUX  27 feb 1680Wattrelos (59, F) F6305
35 FREMAUX / DELECROIX  1 okt 1680Wattrelos (59, F) F9388
36 LIAGRE / HESPEL  25 apr 1681Wattrelos (59, F) F9068
37 DUGARDIN / DROULEZ  22 mei 1681Wattrelos (59, F) F37305
38 MAYELLE / CARETTE  22 jun 1681Wattrelos (59, F) F45811
39 LEFEBVRE / DESREUMAUX  27 nov 1681Wattrelos (59, F) F8993
40 DESBONNETS / DESREUMAUX  6 sep 1683Wattrelos (59, F) F8043
41 LECROHART / DESREUMAUX  30 okt 1683Wattrelos (59, F) F33467
42 LEMAN / FREMAUX  9 mei 1684Wattrelos (59, F) F44048
43 BETTREMIEUX / DESALMON  23 nov 1684Wattrelos (59, F) F37329
44 HESPEL / DESREUMAUX  3 feb 1685Wattrelos (59, F) F7664
45 BONTE / DESREUMAUX  30 jun 1685Wattrelos (59, F) F37347
46 BOUVINES / DESALMON  26 aug 1685Wattrelos (59, F) F37328
47 PIAT / DESTOMBES  7 nov 1687Wattrelos (59, F) F37241
48 PONTIER / FLORQUIN  16 aug 1688Wattrelos (59, F) F31788
49 SELOSSE / FREMAUX  4 feb 1689Wattrelos (59, F) F56915
50 DESBONNET / DELESCLUSE  16 okt 1690Wattrelos (59, F) F13373

1 2 3 4 5 Volgende»