Onze familiestambomen

La Bassée (59, F)



 


OpenStreetMap

Latitude (Breedte): 50.5392370, Longitude (Lengte): 2.8101810


Geboorte

Treffers 1 t/m 21 van 21

   Familienaam, Voorna(a)m(en)    Geboorte    Persoon-ID 
1 CARLIER, Sophie Adèle  29 sep 1820La Bassée (59, F) I9837
2 DESREUMAUX, Achille  23 jul 1849La Bassée (59, F) I10324
3 DESREUMAUX, Achille Henri Louis  18 sep 1859La Bassée (59, F) I57198
4 DESREUMAUX, Achille Joseph  28 okt 1846La Bassée (59, F) I9841
5 DESREUMAUX, Adèle Romaine  21 okt 1848La Bassée (59, F) I9840
6 DESREUMAUX, Aimé Célestin Charles  27 mei 1847La Bassée (59, F) I10520
7 DESREUMAUX, Alfred François Joseph  1857La Bassée (59, F) I10521
8 DESREUMAUX, Alfred Jacques  29 nov 1861La Bassée (59, F) I57199
9 DESREUMAUX, Amélie Victoire  28 jul 1852La Bassée (59, F) I10522
10 DESREUMAUX, Angélique  12 nov 1843La Bassée (59, F) I9839
11 DESREUMAUX, Ernest Desire  2 jul 1855La Bassée (59, F) I57196
12 DESREUMAUX, Gustave Aimé  12 dec 1850La Bassée (59, F) I10523
13 DESREUMAUX, Henri Louis  5 aug 1844La Bassée (59, F) I10524
14 DESREUMAUX, Louis Célestin  15 dec 1845La Bassée (59, F) I10526
15 DESREUMAUX, Marie Sophie  10 sep 1842La Bassée (59, F) I9843
16 DESREUMAUX, Sophie Angélique  20 jan 1845La Bassée (59, F) I9842
17 DESREUMAUX, Sophie Josephine Louise  13 okt 1857La Bassée (59, F) I57197
18 DESREUMAUX, Théodule Guislain Joseph  2 jan 1851La Bassée (59, F) I9844
19 DESREUMAUX, Zulma Adèle  12 jul 1853La Bassée (59, F) I9838
20 GRAVELINE, Roseline Christine Josephe  30 jul 1814La Bassée (59, F) I21945
21 LESSART, Albert  31 jan 1901La Bassée (59, F) I53371

Overleden

Treffers 1 t/m 15 van 15

   Familienaam, Voorna(a)m(en)    Overleden    Persoon-ID 
1 CARLIER, Sophie Adèle  25 mrt 1877La Bassée (59, F) I9837
2 DESREUMAUX, Achille Joseph  9 mrt 1859La Bassée (59, F) I9841
3 DESREUMAUX, Achille Joseph  22 mrt 1887La Bassée (59, F) I9834
4 DESREUMAUX, Adèle Romaine  13 apr 1855La Bassée (59, F) I9840
5 DESREUMAUX, Alfred François Joseph  18 mrt 1858La Bassée (59, F) I10521
6 DESREUMAUX, Alfred Jacques  11 mei 1863La Bassée (59, F) I57199
7 DESREUMAUX, Angélique  22 nov 1843La Bassée (59, F) I9839
8 DESREUMAUX, Gustave Aimé  20 mrt 1851La Bassée (59, F) I10523
9 DESREUMAUX, Henri Louis Joseph  9 nov 1843La Bassée (59, F) I10525
10 DESREUMAUX, Marie Sophie  27 mei 1873La Bassée (59, F) I9843
11 DESREUMAUX, Sophie Angélique  12 nov 1848La Bassée (59, F) I9842
12 DESREUMAUX, Théodule Guislain Joseph  10 mei 1880La Bassée (59, F) I9844
13 DESREUMAUX, Zulma Adèle  1 mei 1855La Bassée (59, F) I9838
14 LALOYER, Madeleine  19 dec 1965La Bassée (59, F) I53370
15 LESSART, Albert  1 okt 1950La Bassée (59, F) I53371

Getrouwd

Treffers 1 t/m 4 van 4

   Gezin    Getrouwd    Gezins-ID 
1 DESREUMAUX / CARLIER  6 okt 1841La Bassée (59, F) F6663
2 DESREUMAUX / CODVELLE  27 mei 1901La Bassée (59, F) F6772
3 DESREUMAUX / DHAISNE  6 okt 1841La Bassée (59, F) F6995
4 TORCK / GRAVELINE  18 jun 1838La Bassée (59, F) F14286